69 de proiecte au depus la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial (asociaţii și fundaţii) pentru a primi finanțare nerambursabilă în domeniile Sport, Cultură, Tineret, Protecția mediului și interdisciplinar, Social pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2018 în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005.
După evaluare, 62 de proiecte vor primi o finanțare totală de 549.951 lei:
Lista proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul: sport
Programul „Promovarea sportului de performanță”
Nr. crt. |
Solicitant | Titlul proiectului | Suma aprobată
(lei) |
1.
|
A.C.S. PRO VOLEI BISTRIȚA, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Pescarilor nr. 18, județul Bistrița-Năsăud | “Promovarea voleiului feminin la nivel național” | 8.000 |
2. |
ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB GLORIA JUNIOR, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Toamnei nr. 13, ap. 3, județul Bistrița-Năsăud | “Sprijinim participarea celor mai buni Juniori (U19, U17 și U15) din județul Bistrița-Năsăud la Campionatul Național – ediția 2018/2019 organizat de Federația Română de Fotbal” | 15.000 |
3. | CLUB SPORTIV PROGRESUL NĂSĂUD, cu sediul în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 15, județul Bistrița-Năsăud | “Dezvoltarea fotbalului năsăudean prin grupele de juniori” | 20.000 |
4. |
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TRANSILVANIA RALLY TEAM, cu sediul în orașul Năsăud, Cartier Liviu Rebreanu, nr. 88A, județul Bistrița-Năsăud | “Participarea la Etapa de Campionat Mondial de Cross Country Rally Raid Hungarian Baja” | 20.000 |
5. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DUMITRA, cu sediul în Com. Dumitra, str. Principală, nr. 471, județul Bistrița-Năsăud | “Hai la fotbal! – un pas mic spre marea performanță” | 150.000 |
6. | CLUBUL SPORTIV KARATE BISTRIȚA, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Gării, nr. 30, județul Bistrița-Năsăud | “Sportul, mod de educație și dezvoltare personală” | 9.000 |
7. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ȘCOALA DE KARATE TIGER, cu sediul în Com.Tiha Bîrgăului, sat Mureșenii Bîrgăului, nr. 22A, județul Bistrița-Năsăud | “Karate Tiger- Școală de Karate” | 5.000 |
8. | CLUBUL SPORTIV CASA EMA, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Parcului, nr. 2 BIS, județul Bistrița-Năsăud | “Bistrița-Năsăud pe harta performanței în natație” | 5.000 |
9. |
DUDAȘU EUGEN, cu domiciliul în Mun. Bistrița, str. Andrei Mureșanu, nr. 30, ap. 39, județul Bistrița-Năsăud | “Participarea piloților Eugen și Mihai Dudașu la 3 etape ale CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE KARTING DUNLOP 2018, organizat de FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV” | 4.000 |
10. |
NEMEȘ FLORINA – IULIA, cu domiciliul în Mun. Bistrița, str. Prisăcii, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud | “Promovarea dansului sportiv bistrițean la nivel național prin perechea Barsan Nicolae-Vasile și Nemeș Daria în anul 2018” | 5.000 |
11. | BERENDE BOGDAN, cu domiciliul în Mun. Bistrița, str. Zorilor, nr. 16, județul Bistrița-Năsăud | “Achiziție cart de performanță cu 4 roți” | 5.000 |
12. |
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TOP DANCE LIFE,
cu sediul în Mun. Bistrița, str. Pescarilor nr. 7, județul Bistrița-Năsăud |
“Susținerea performanței în dansul sportiv prin participarea la Concursul Internațional German Open Championships 2018 Stuttgart Germania” | 5.000 |
13. | CLUBUL DE JUDO ȘI ARTE MARȚIALE BISTRIȚA, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Crinilor nr. 1/11, județul Bistrița-Năsăud | “Drumul spre performanță” | 5.000 |
14. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ATHLETIC CLUB BISTRIȚA, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 7, bl. G1, sc. C, ap. 27, județul Bistrița-Năsăud | “Să participăm cu campionii noștri la competițiile internaționale ale cadetilor” | 5.000 |
15. | BURA MIHAI CRISTIAN, cu domiciliul în
Mun. Bistrița, str. Grădinilor, nr. 13, județul Bistrița-Năsăud |
“Promovarea internațională a județului Bistrița-Năsăud prin disciplina taekwondo WT” | 5.000 |
16. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SLED DOG BISTRIȚA-NĂSĂUD, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Zorilor, nr. 16, județul Bistrița-Năsăud | “Achiziție două sănii de antrenament” | 5.000 |
17. | KISS ATTILA cu domiciliul în Com. Rodna, str. Piața Mică, nr. 660, județul Bistrița-Năsăud | “Participarea la Campionatul European de Cart” | 5.000 |
18. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TIBI, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Andrei Mureșanu nr. 5, județul Bistrița-Năsăud | “Organizarea competiției de înot Cupa Someș, Beclean, Ediția a III-a, cu participare națională” | 10.000 |
19. |
CLUBUL SPORTIV HERCULES BISTRIȚA,
cu sediul în Mun. Bistrița, str. Aleea Tineretului, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 5, județul Bistrița-Năsăud |
“Cantonament pregătire calendar competițional”
herculesbistrita@yahoo.com |
9.000 |
20. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ILYO,
cu sediul în Mun. Bistrița, str. Tărpiului, nr. 64/A, județul Bistrița-Năsăud |
“Educație prin sport – îmbunătățirea performanței sportive în disciplina Taekwondo W.T.” | 10.000 |
21. | MUSTEATA LIANA IONELA, cu domiciliul în Com. Rodna, bl. G2, nr. 23, județul Bistrița-Năsăud | “Educație prin sport-susținerea sportivilor de performanță” | 5.000 |
TOTAL | 310.000 |
Programul „Sportul pentru toţi”
Nr. crt. | Solicitant | Titlul proiectului | Suma aprobată
(lei) |
1. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ENDURO BISTRIȚA, cu sediul în Mun. Bistrița
str. Spiru Haret, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud |
“Aventura continuă în județul Bistrița-Năsăud” | 30.000 |
2. | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ FOC ȘI PARĂ,
cu sediul în Mun. Bistrița, str. Tănase Tudoran, nr. 11, județul Bistrița-Năsăud |
“Festivalul de ciclism montan Colibița Bike Fest 2018” | 20.000 |
3. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SCHREINER BISTRIȚA, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Subcetate, nr. 16A, județul Bistrița-Năsăud | “Școală județeană de înot” | 10.000 |
4. | ASOCIAȚIA CLUB DE DANS SPORTIV FLORIS BISTRIȚA, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Andrei Mureșanu, bl. 13, ap. 29, județul Bistrița-Năsăud | “FLORIS- Noua generație în Dansul sportiv” | 10.000 |
TOTAL | 70.000 |
Lista proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul: cultură
Nr. crt. |
Solicitant |
Titlul proiectului |
Suma
aprobată (lei) |
1. | FUNDAŢIA LIVIU REBREANU BISTRIŢA cu sediul în Mun. Bistrița, str. Vasile Alecsandri, nr.14, ap.25, județul Bistrița-Năsăud | Primul Patriarh al României și Bistrița – Miron Cristea | 9.000 |
2. | DESPĂRŢĂMÂNTUL NĂSĂUD AL ASTREI, cu sediul în oraşul Năsăud, str. Piața Unirii, nr.7-15, județul Bistrița-Năsăud | Înterferențe culturale prin tabăra “Acasă la noi”, Ediția a XXII a, 2018 | 7.500 |
3. | CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR BISTRIŢA, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Alexandru Odobescu, nr.3, județul Bistrița-Năsăud | Saloanele Liviu Rebreanu și Festivalul Național de proză ediția a XXXVI a | 7.500 |
4. | ASOCIAŢIA FOLCLORICĂ NUNTA ZAMFIREI T&M, cu sediul în com. Livezile, nr.351, județul Bistrița-Năsăud | Promovarea folclorului și tradițiilor locale | 7.500 |
5. | ASOCIAŢIA TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI MARTIRI NĂSĂUDENI, cu sediul în oraş Năsăud, Piața Unirii, nr.2, județul Bistrița-Năsăud | Să ne cunoaștem mai bine istoria țării și marile personalități ale ei! | 7.500 |
6. | ASOCIAŢIA GRUPUL PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI COMUNITARĂ, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Aleea Heniu, nr.1, ap.9, județul Bistrița-Năsăud | Spectrum | 5.000 |
7. | ASOCIAŢIA CELTIC TRANSILVANIA, cu sediul oraşul Beclean, str. Liviu Rebreanu, nr.19, județul Bistrița-Năsăud | Carul celtic. Reconstrucția unui atelaj antic | 5.000 |
8. | MĂNARCĂ ADRIAN, cu domiciliul în Mun. Bistrița, str. Aleea Plopilor, Nr.10, sc.A, et.II, ap.10, județul Bistrița-Năsăud | Istoria adevărată este scrisă numai de popor- Compendiu | 3.000 |
9. | ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN ROMÂNIA, FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD (A.P.I.R-BN), cu sediul în Mun. Bistrița, str. Rodnei, nr.23, județul Bistrița-Năsăud | Bistrița-Năsăud-Istorie, oameni, locuri, tradiții. Generația Marii Uniri | 3.000 |
10. | ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI FLORIAN PORCIUS RODNA, cu sediul în com. Rodna, str. Principală, nr. 1091, județul Bistrița-Năsăud | Text și discurs religios | 3.000 |
11. | ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI FLORIAN PORCIUS RODNA, cu sediul în com. Rodna, str. Principală, nr. 1091, Județul Bistrița-Năsăud | Lectura – cea mai de folos zăbavă | 3.000 |
12. | MĂGERUŞAN VASILE, cu domiciliul în Mun. Bistrița, str. C.R.Vivu, nr.12, sc.C, ap.38, județul Bistrița-Năsăud | Monumentele eroilor din județul Bistrița-Năsăud | 3.000 |
13. | ONOFREIU ADRIAN-GAVRIL, cu domiciliul în Mun. Bistrița, str. Piața Morii, nr.56, sc.B, ap.12, județul Bistrița-Năsăud | Despre împlinirea celor neîmplinite. Condica administrativă a cercului Rodna(1866-1874). | 3.000 |
14. | SENI IOAN, cu domiciliul în oraş Năsăud, str.Tanase Tudoran, nr.33, Județul Bistrița-Năsăud | Năsăudenii, pe coordonatele Marii Uniri, în an centenar 2018 | 3.000 |
15. | ŞUTEU VIOREL, cu domiciliul în Mun. Bistrița, str. Ștefan cel Mare, nr.16, ap.30, județul Bistrița-Năsăud | Memoria Timpului | 3.000 |
16. | MITITEAN LUCREŢIA, cu domiciliul în oraş Năsăud, str. Crinului, nr.6, Județul Bistrița-Năsăud | Atelierul fanteziei – o metodică a predării activităților practice în școala primară | 3.000 |
17. | MITITEAN IOAN, cu domiciliul în oraş Năsăud, str. Crinului, nr.6, județul Bistrița-Năsăud | Lume românească, în ciclul: “În vârful peniței”, vol.22. | 3.000 |
18. | NEAGOŞ IOAN, cu domiciliul în com. Șieuț, nr.131 E, județul Bistrița-Năsăud | Etapele de trecere la români: nașterea, căsătoria și moartea, în an centenar 2018 | 3.000 |
19. | VRĂJMAŞ NICULAE, cu domiciliul în com.Prundu Bîrgăului, nr.584, județul Bistrița-Năsăud | Teo Vrăjmaș – Două decenii de la trecerea în eternitate | 3.000 |
TOTAL | 85.000 |
Lista proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul: tineret
Nr. crt. |
Solicitant | Titlul proiectului | Suma aprobată
(lei) |
ASOCIAȚIA REBORN cu sediul în Mun. Bistrița, str. Ion Vidu, nr.11, județul Bistrița-Năsăud | “FRONTLINE – performanță în pași de dans” | 7.500 | |
ASOCIAȚIA REGIO TRUST EDUCATION BISTRIȚA cu sediul în Mun. Bistrița, Cartier Unirea, nr.17, județul Bistrița-Năsăud | “Antreprenoriat și Consiliere profesională” | 6.000 | |
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TINERILOR MAGHIARI DIN BISTRIȚA cu sediul în Mun. Bistrița, str. Nicolae Titulescu, nr.46, județul Bistrița-Năsăud | “Caravana Tineretului” | 5.000 | |
FUNDAȚIA CERCETAȘII BISTRIȚENI cu sediul în Mun. Bistrița, str. M. Kogălniceanu, nr.15, județul Bistrița-Năsăud | “Youth Mind Creativity” | 4.000 | |
ASOCIAȚIA PROEDUSAN cu sediul în Mun. Bistrița, str. Călimani, nr.2, județul Bistrița-Năsăud | “Stil de viață sănătos prin educație și sport” | 4.000 | |
ASOCIAȚIA CORNELIUS ART BISTRIȚA cu sediul în Mun. Bistrița, str. Independenței,nr.58, județul Bistrița-Năsăud | „EDUCAȚIE ȘI CREAȚIE” | 3.500 | |
TOTAL
|
30.000* |
*Suma de 20.000 lei provine de la Domeniul Sport.
Lista proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul: protecția mediului, interdisciplinar
Nr. crt. |
Solicitant | Titlul proiectului | Suma aprobată
(lei) |
ASOCIAȚIA DE AUTISM EUROPA BISTRIȚA, cu sediul în Mun. Bistrița, str.Sucevei, nr.9, județul Bistrița-Năsăud | “Dotare cu echipament sportiv a Centrului de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț Bistrița” | 7.000 | |
ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI CĂSUȚA CU POVEȘTI, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Zimbrului, nr.9, județul Bistrița-Năsăud | „100 DE PAȘI SPRE DESCOPERIREA LUMII” | 5.000 | |
ASOCIAȚIA ȘIEUANA, cu sediul în com. Șieu, str. Principală, nr.140A, jud.BISTRIȚA-NĂSĂUD, județul Bistrița-Năsăud | “Curtea școlii – spațiu de joacă și de recreere, esențial pentru dezvoltarea copilului!” | 3.000 | |
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SCHREINER, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Subcetate, nr.16 A, județul Bistrița-Năsăud | “Un alt fel de a face curat” | 3.000 | |
FUNDAȚIA PRO NATURA, cu sediul în Mun. Bistrița, str. Gării, nr.30, județul Bistrița-Năsăud | “Educație montană, mod de educație civică și personală” | 3.000 | |
ASOCIAȚIA ARMONIA BISTRIȚA, cu sediul în Mun.Bistrița, str. Ion Minulescu, nr.1, sc. A, ap. 4, județul Bistrița-Năsăud | “BISTRIȚA ARMONIA JAZZ 4.0” | 3.000 | |
ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI SFÂNTUL STELIAN, cu sediul în Mun. Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr.36A, județul Bistrița-Năsăud | “O săptămână trăită din plin” Ed.II
|
3.000 | |
ASOCIAȚIA GRUPUL PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI COMUNITARĂ, cu sediul în Mun. Bistrița, str.Aleea Heniu, nr.1, ap.9, județul Bistrița-Năsăud | “ARMONICUM”
|
3.000 | |
TOTAL | 30.000 |
Lista proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul: social
Nr. crt. |
Solicitant | Titlul proiectului | Suma aprobată
(lei) |
ASOCIAŢIA AUTISM EUROPA BISTRIŢA, cu sediul în Mun. Bistrița, Str. Sucevei, nr.9, Sc.B, Ap.27, județul Bistrița-Năsăud | “Centrul Micul Prinț” | 10.000 | |
ASOCIAŢIA VERA CARITAS, cu sediul în Mun. Bistrița, cu sediul în str. Mihai Viteazu, Nr.2A, județul Bistrița-Năsăud | “Singur Acasă” | 5.500 | |
ASOCIAŢIA DE SCLEROZă MULTIPLĂ BISTRIŢA, cu sediul în Mun. Bistrița, Str. Liviu Rebreanu, nr.59, județul Bistrița-Năsăud | “Harta sclerozei multiple în Județul Bistrița-Năsăud” | 5.500 | |
ASOCIAŢIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEŢEANĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD, cu sediul în Mun. Bistrița, Piața Centrală, Nr.22, județul Bistrița-Năsăud | “Acces la educație” | 3.951 | |
TOTAL | 24.951 |
Proiectele vor fi aprobate în ședința CJ din 17 mai.
Bravo Radu Moldovan, ar trebui sa invete si alti nu doar promisiuni