
COVID-19 / Până luni 31 mai, la nivel național au fost confirmate în total 1.077.737 de cazuri de Covid-19, 1.039.8213 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 153 de cazuri noi. 30.312 persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.854, cu 1 mai mult ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 611.
Sunt 51 de cazuri active (16 persoane izolate în spital, 35 la domiciliu). 483 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 57 de teste rapide. Probe pozitive la retestare: 2.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,23. Incidența în municipiul Bistrița a scăzut la 0,20. Cea mai mare incidență: Silivașu de Câmpie (2,09).
Până în prezent au fost administrate 94.005 doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 44.976. Ieri 30 mai au fost administrate 1.252 de doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 31.05.2021
| UAT | RATA DE INFECTARE |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 2.09 |
| POIANA ILVEI | 2.01 |
| URMENIŞ | 1.68 |
| SALVA | 1.48 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.97 |
| ŞIEU-ODORHEI | 0.87 |
| ŞINTEREAG | 0.83 |
| MILAŞ | 0.82 |
| MĂRIŞELU | 0.79 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 0.68 |
| TÂRLIŞUA | 0.61 |
| DUMITRIŢA | 0.59 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 0.59 |
| ROMULI | 0.56 |
| TEACA | 0.53 |
| URIU | 0.53 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.47 |
| LIVEZILE | 0.38 |
| CHIOCHIŞ | 0.37 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.33 |
| LECHINŢA | 0.32 |
| BUDACU DE JOS | 0.30 |
| PETRU RAREŞ | 0.27 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.21 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.20 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 0.17 |
| ORAŞ BECLEAN | 0.16 |
| FELDRU | 0.13 |
| BRANIŞTEA | 0.00 |
| BUDEŞTI | 0.00 |
| CĂIANU MIC | 0.00 |
| CETATE | 0.00 |
| CHIUZA | 0.00 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
| COŞBUC | 0.00 |
| DUMITRA | 0.00 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
| ILVA MARE | 0.00 |
| ILVA MICĂ | 0.00 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
| LEŞU | 0.00 |
| LUNCA ILVEI | 0.00 |
| MĂGURA ILVEI | 0.00 |
| MAIERU | 0.00 |
| MATEI | 0.00 |
| MONOR | 0.00 |
| NEGRILEŞTI | 0.00 |
| NIMIGEA | 0.00 |
| NUŞENI | 0.00 |
| PARVA | 0.00 |
| REBRA | 0.00 |
| REBRIŞOARA | 0.00 |
| RODNA | 0.00 |
| RUNCU SALVEI | 0.00 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
| ŞANŢ | 0.00 |
| ŞIEU | 0.00 |
| ŞIEUŢ | 0.00 |
| SPERMEZEU | 0.00 |
| TELCIU | 0.00 |
| ZAGRA | 0.00 |












Rămâne la acest nivel până expira perioada de 14 zile de la test când se consideră vindecat