
Consiliul Local Bistrița a aprobat prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate chioșcuri și tonete în piețele orașului, până la data de 31 decembrie 2026. Totodată, a fost aprobată și majorarea chiriilor pentru anul 2026 cu 5,6%, conform ratei oficiale a inflației publicate de Ministerul Finanțelor Publice.
Decizia vine în contextul în care actualele contracte erau valabile doar până la 31 decembrie 2025, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 224/28.11.2024. Conform clauzelor contractuale, durata putea fi extinsă prin acte adiționale, măsură care va fi acum pusă în aplicare.
Chiriile pentru aceste terenuri — situate în Piața Calea Moldovei, Piața Decebal și Piața Independenței Nord — au fost stabilite inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2017 și sunt actualizate anual cu rata inflației. Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița a argumentat necesitatea majorării pentru anul 2026, având în vedere creșterea indicelui inflației cu 5,6%.
În urma aprobării proiectului, municipalitatea va încheia acte adiționale cu fiecare titular de contract, prin care vor fi formalizate atât prelungirea duratei, cât și noul nivel al chiriei.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi ”pentru” din partea tuturor consilierilor prezenți în ședința de joi, 27 noiembrie a.c.
| CONTRACTE CHIOȘCURI PIAȚA DECEBAL | ||||||
| DENUMIRE SOCIETATE | NR. CONTRACT | DATA CONTRACT | SUPRAFATA | LEI/MP | SUMA CONTRACT | SUMA INDEXATĂ CU 5,60% |
| BENEFICA PRODCOM SRL | 19 | 01-Dec-21 | 14 | 60,7462 | 850 | 898 |
| CAFE MIA SRL | 20 | 01-Dec-21 | 12 | 60,7462 | 729 | 770 |
| CARAIMAN SRL | 424/E | 01-Oct-07 | 9 | 60,7462 | 546 | 577 |
| CARAIMAN SRL | 8/E | 27-Jan-03 | 18 | 60,7462 | 1093 | 1154 |
| CRIMENTAL SRL | 6014 | 31-May-95 | 9 | 60,7462 | 546 | 577 |
| CRISTENA MARKET SRL | 642/E | 01-Dec-10 | 24 | 60,7462 | 1458 | 1540 |
| FESTINA MAIER INTERNATIONAL SRL | 163/E | 01-May-15 | 12 | 60,7462 | 729 | 770 |
| FILDES-ONYX SRL | 18 | 01-Dec-21 | 36 | 60,7462 | 2187 | 2309 |
| GHASSITA SRL | 1 | 01-Jun-20 | 12 | 60,7462 | 729 | 770 |
| GIVIAN DELICEPAN SRL | 31/E | 01-Mar-17 | 12 | 60,7462 | 729 | 770 |
| GRILL-BREND COM SRL | 30 | 17-Jan-02 | 9 | 60,7462 | 546 | 577 |
| GRILL-BREND COM SRL | 6785 | 15-May-96 | 18 | 60,7462 | 1093 | 1154 |
| GRIGA LEON IF | 13 | 01.febr.25 | 12 | 60,7462 | 729 | 770 |
| LACATUS LAURA LUCIA PFA | 22 | 15-Dec-21 | 9 | 60,7462 | 546 | 577 |
| LANCEA SRL | 113 | 12-Feb-01 | 12 | 60,7462 | 729 | 770 |
| SC AMM MARS ENERGY SRL | 12 | 01.ian.25 | 18 | 60,7462 | 1093 | 1154 |
| MULTEX SRL | 305 | 01-Jun-09 | 9 | 60,7462 | 546 | 577 |
| NICOLE IMEX SRL | 31 | 01-Feb-02 | 9 | 60,7462 | 546 | 577 |
| 15424 | 16288 | |||||
| CONTRACTE CHIOȘCURI PIATA INDEPENDENTEI NORD | ||||||
| DENUMIRE SOCIETATE | NR. CONTRACT | DATA CONTRACT | SUPRAFATA | LEI/MP | SUMA CONTRACT | SUMA INDEXATĂ CU 5,60% |
| LANCEA SRL | 5 | 17.ian.03 | 16,5 | 52,0682 | 859 | 907 |
| SPATAR IOAN I.I. | 548 | 01.sept.08 | 21 | 52,0682 | 1093 | 1154 |
| 1952 | 2221 |










Alte biruri mascate pe oameni din Bistriţa, aceste măriri de taxe vor apărea în preţurile produselor pe care vor trebuie să le cumpere oameni.
Aşa vom anunge să avem preţuri mult mai mari ca la chimicalele din Hipermarketuri.
Aşa apar vilele ascunse pe dealurile de la marginea Bistriţei.