
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat bani din fondul de rezervă bugetară pentru unitățile administrativ-teritoriale.
Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităților locale, prin Prefectură și CJ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022.
Prin proiectele de hotărâre transmise s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public, salubritate etc.), sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică a instituțiilor publice, corecții financiare, cheltuieli de capital, cât şi alte cheltuieli neprevăzute.
Pentru județul Bistrița-Năsăud se alocă 12.200.000 lei astfel:
| 1 | BISTRIȚA-NASAUD | Municipiu | BISTRIȚA | 500.000 |
| 2 | BISTRIȚA-NASAUD | Oraș | BECLEAN | 200.000 |
| 3 | BISTRIȚA-NASAUD | Oraș | NĂSĂUD | 330.000 |
| 4 | BISTRIȚA-NASAUD | Oraș | SÂNGEORZ-BĂI | 330.000 |
| 5 | BISTRIȚA-NASAUD | Comună | BISTRIȚA BÂRGĂULUI | 200.000 |
| 6 | BISTRIȚA-NASAUD | Comună | BRANIȘTEA | 200.000 |
| 7 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | BUDACU DE JOS | 200.000 |
| 8 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | BUDEȘTI | 200.000 |
| 9 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CĂIANU MIC | 200.000 |
| 10 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CHIOCHIȘ | 160.000 |
| 11 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CHIUZA | 200.000 |
| 12 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CICEU-GIURGEȘTI | 200.000 |
| 13 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | CICEU-MIHĂIEȘTI | 200.000 |
| 14 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | COȘBUC | 200.000 |
| 15 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | DUMITRA | 200.000 |
| 16 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | DUMITRIȚA | 200.000 |
| 17 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | FELDRU | 160.000 |
| 18 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | GALAȚII BISTRIȚEI | 200.000 |
| 19 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ILVA MARE | 160.000 |
| 20 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ILVA MICĂ | 200.000 |
| 21 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | JOSENII BÂRGĂULUI | 200.000 |
| 22 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | LECHINȚA | 200.000 |
| 23 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | LEȘU | 160.000 |
| 24 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | LIVEZILE | 200.000 |
| 25 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | LUNCA ILVEI | 160.000 |
| 26 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MĂGURA ILVEI | 200.000 |
| 27 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MAIERU | 200.000 |
| 28 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MĂRIȘELU | 200.000 |
| 29 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MATEI | 160.000 |
| 30 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MICEȘTII DE CÂMPIE | 160.000 |
| 31 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MILAȘ | 200.000 |
| 32 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | MONOR | 200.000 |
| 33 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | NEGRILEȘTI | 200.000 |
| 34 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | NIMIGEA | 200.000 |
| 35 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | NUȘENI | 160.000 |
| 36 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | PARVA | 200.000 |
| 37 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | PETRU RAREȘ | 160.000 |
| 38 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | POIANA ILVEI | 200.000 |
| 39 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | PRUNDU BÂRGĂULUI | 200.000 |
| 40 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | REBRA | 200.000 |
| 41 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | REBRIȘOARA | 200.000 |
| 42 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | RODNA | 200.000 |
| 43 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ROMULI | 200.000 |
| 44 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | RUNCU SALVEI | 160.000 |
| 45 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | SALVA | 200.000 |
| 46 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 200.000 |
| 47 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘANȚ | 160.000 |
| 48 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘIEU | 200.000 |
| 49 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘIEU-MĂGHERUȘ | 160.000 |
| 50 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘIEU-ODORHEI | 200.000 |
| 51 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘIEUȚ | 200.000 |
| 52 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | SILIVAȘU DE CÂMPIE | 200.000 |
| 53 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ȘINTEREAG | 200.000 |
| 54 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | SPERMEZEU | 160.000 |
| 55 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | TÂRLIȘUA | 200.000 |
| 56 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | TEACA | 200.000 |
| 57 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | TELCIU | 200.000 |
| 58 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | TIHA BÂRGĂULUI | 200.000 |
| 59 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | URIU | 200.000 |
| 60 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | URMENIȘ | 160.000 |
| 61 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Comună | ZAGRA | 200.000 |










Are balta pește, când e vorba de bani pentru voturi și salarii la cei care influențează votanții. Doar pentru pensionari, dar și pentru cei cu salarii de mizerie din mediul privat nu-s bani. De unde sunt banii? Păi din taxe și impozite, scumpiri, TVA, plătite tot de votanți. Ce bine-i că-i mai important cine numără voturile și nu cine votează. No, numa zâc.
Tot mă întreb de ce comune f mici ,ex Caianul mic, primește 200000! Iar comune f mari ,ex Chiochis cu 10 sate,ia 160000,!?Ce criterii se au in vedere?
Pnl 160
Psd 200