Până miercuri, 9 septembrie, la nivel național au fost confirmate 98.304 cazuri de Covid-19. Față de ultima raportare au fost înregistrate 1.271 de cazuri noi, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 642 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 41.002 pacienți au fost declarați vindecați și 12.557 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. 4.018 persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
A fost anunțat al 89-lea deces al unei persoane din Bistrița-Năsăud diagnosticată cu Covid-19: Bărbat, 82 de ani, internat în data de 30 august în Secția Boli Infecțioase (cu pneumonie interstițială și insuficiență respiratorie acută), transferat în 1 septembrie în Secția ATI, unde a decedat în 8 septembrie. Comorbidități: sechele accident vascular cerebral.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 1.262, cu 10 în plus față de ieri (1.252). Probe pozitive la retestare: 4. S-au efectuat 258 de teste (255 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private).
Dintre cazurile confirmate, 1.053 de persoane au fost externate (1.046 până ieri), dintre care 698 externate vindecate și 355 la cerere, iar 89 au decedat (62 de bărbați și 27 de femei).
56 de persoane sunt în izolare, iar 440 în carantină.
BISTRIȚA-NĂSĂUD Total cazuri confirmate COVID-19
- 9 septembrie 2020, ora 08.00 –
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 1262 | |
1 | BISTRITA | 438 |
2 | BECLEAN | 72 |
3 | NASAUD | 67 |
4 | SANGEORZ BAI | 42 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 12 |
6 | BRANISTEA | 6 |
7 | BUDACU DE JOS | 7 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 3 |
11 | CHIOCHIS | 7 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 0 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 21 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 22 |
19 | GALATII BISTRITEI | 10 |
20 | ILVA MICA | 13 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 8 |
23 | LIVEZILE | 13 |
24 | LECHINTA | 14 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 10 |
27 | MAIERU | 48 |
28 | MAGURA ILVEI | 6 |
29 | MARISELU | 8 |
30 | MATEI | 7 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 2 |
35 | NIMIGEA | 24 |
36 | NUSENI | 9 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 35 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 11 |
41 | REBRA | 18 |
42 | REBRISOARA | 20 |
43 | RODNA | 30 |
44 | ROMULI | 1 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 24 |
50 | SANT | 15 |
51 | SIEU | 4 |
52 | SIEUT | 8 |
53 | SIEU ODORHEI | 8 |
54 | SIEU MAGHERUS | 15 |
55 | SINTEREAG | 30 |
56 | TEACA | 13 |
57 | TARLISUA | 0 |
58 | TELCIU | 21 |
59 | TIHA BARGAULUI | 20 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 1 |
* | GERMANIA | 1 |
* | JUDETUL MURES | 3 |
* | JUDETUL MARAMURES | 1 |
* | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDETUL CLUJ | 4 |
* | JUDETUL SALAJ | 2 |
* | JUDETUL ARAD | 2 |
* | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
* Notă:
Menționăm faptul că unele mici diferențe, care pot apărea uneori între totalul cazurilor raportate la nivel județean (centralizate zilnic până la ora 08.00) și totalul cazurilor din Buletinul informativ național (publicat zilnic la ora 13.00), rezultă în urma internării în alte județe a unor persoane care au domiciliul în Bistrița-Năsăud sau a internării în județul Bistrița-Năsăud a unor persoane care au domiciliul în alte județe.
Datele sunt în dinamică de la o oră la alta.
Acțiuni de verificare
Adaugă comentariu