COVID-19 / Până duminică 23 mai, la nivel național au fost confirmate în total 1.075.543 de cazuri de Covid-19, 1.032.888 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 307 cazuri noi. 29.941 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.833, cu 3 mai multe ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 606.
Sunt 122 de cazuri active (40 de persoane izolate în spital, 82 la domiciliu). 536 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 102 teste, dintre care 41 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 54 de teste rapide, restul la laboratoare private. Probe pozitive la retestare: 1.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud rămâne 0,48. Incidența în municipiul Bistrița se menține la 0,51. Cea mai mare incidență: Poiana Ilvei (3,34).
Până în prezent au fost administrate 87.592 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 40.005. Ieri 22 mai au fost administrate 659 de doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 23.05.2021
UAT | RATA DE INFECTARE |
POIANA ILVEI | 3.34 |
URMENIŞ | 2.79 |
SALVA | 2.59 |
ROMULI | 2.24 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 2.08 |
ŞINTEREAG | 1.95 |
ŞIEU-ODORHEI | 1.74 |
TÂRLIŞUA | 1.22 |
NEGRILEŞTI | 1.21 |
BUDEŞTI | 1.12 |
TIHA BÂRGĂULUI | 1.04 |
LECHINŢA | 0.97 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.97 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.84 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.82 |
MILAŞ | 0.82 |
URIU | 0.79 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.75 |
MONOR | 0.75 |
CHIOCHIŞ | 0.73 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.68 |
DUMITRIŢA | 0.59 |
LIVEZILE | 0.57 |
PETRU RAREŞ | 0.54 |
TEACA | 0.53 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.51 |
COŞBUC | 0.50 |
CHIUZA | 0.44 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.40 |
MĂRIŞELU | 0.40 |
PARVA | 0.39 |
ŞIEUŢ | 0.39 |
REBRA | 0.35 |
ŞIEU | 0.35 |
LEŞU | 0.34 |
CETATE | 0.33 |
ORAŞ BECLEAN | 0.32 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
BUDACU DE JOS | 0.30 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.26 |
CĂIANU MIC | 0.23 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
DUMITRA | 0.17 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.17 |
TELCIU | 0.17 |
RODNA | 0.16 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
FELDRU | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Sa mi explice și mie cineva dacă aduni incintele in toate localitățile scrise și împărțite la câte îs de unde da incinta pe județ așa mica ? ♀️