COVID-19 / Până joi 3 iunie, la nivel național au fost confirmate în total 1.078.338 de cazuri de Covid-19, 1.041.256 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 196 de cazuri noi. 30.499 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.855, cu 1 mai mult ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 611.
Sunt 37 de cazuri active (14 persoane izolate în spital, 23 la domiciliu). 469 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 259 de teste, dintre care 154 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 93 de teste rapide, restul la laboratoare private. Probe pozitive la retestare: 1.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,16. Incidența în municipiul Bistrița a scăzut la 0,12. Cea mai mare incidență: Poiana Ilvei (2,68).
Până în prezent au fost administrate 96.363 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 46.584. Ieri 2 iunie au fost administrate 782 de doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 03.06.2021
UAT | Rata de infectare |
POIANA ILVEI | 2.68 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 2.09 |
URMENIŞ | 1.12 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.97 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.87 |
ŞINTEREAG | 0.83 |
MĂRIŞELU | 0.79 |
SALVA | 0.74 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.68 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
ROMULI | 0.56 |
URIU | 0.53 |
LIVEZILE | 0.38 |
TEACA | 0.35 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
PETRU RAREŞ | 0.27 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.26 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.25 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.21 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.15 |
FELDRU | 0.13 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.12 |
ORAŞ BECLEAN | 0.08 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
BUDACU DE JOS | 0.00 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIOCHIŞ | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
DUMITRA | 0.00 |
DUMITRIŢA | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
LECHINŢA | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MILAŞ | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NEGRILEŞTI | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
RODNA | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu