COVID-19 / Până duminică 30 mai, la nivel național au fost confirmate în total 1.077.584 de cazuri de Covid-19, 1.039.173 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 158 de cazuri noi. 30.276 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.853, la fel ca ieri. Așadar, niciun caz nou în ultimele 24 de ore.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 611 (1 anunțat astăzi).
Sunt 56 de cazuri active (17 persoane izolate în spital, 39 la domiciliu). 519 persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 157 de teste, dintre care 65 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 86 de teste rapide, restul la laboratoare private.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,25. Incidența în municipiul Bistrița a scăzut tot la 0,25. Cea mai mare incidență: Poiana Ilvei (2,68).
Până în prezent au fost administrate 92.753 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 44.196. Ieri 29 mai au fost administrate 1.109 doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 30.05.2021
UAT | RATA DE INFECTARE |
POIANA ILVEI | 2.68 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 2.09 |
URMENIŞ | 1.68 |
SALVA | 1.48 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.97 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.87 |
ŞINTEREAG | 0.83 |
MILAŞ | 0.82 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.68 |
LECHINŢA | 0.65 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
DUMITRIŢA | 0.59 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.59 |
ROMULI | 0.56 |
TEACA | 0.53 |
URIU | 0.53 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.47 |
MĂRIŞELU | 0.40 |
LIVEZILE | 0.38 |
CHIOCHIŞ | 0.37 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.33 |
BUDACU DE JOS | 0.30 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.26 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.25 |
ORAŞ BECLEAN | 0.24 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.21 |
FELDRU | 0.13 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
DUMITRA | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NEGRILEŞTI | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
PETRU RAREŞ | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
RODNA | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu