COVID-19 / Până sâmbătă 8 mai, la nivel național au fost confirmate în total 1.065.254 de cazuri de Covid-19, 1.011.694 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 1.305 cazuri noi. 28.903 persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.687, cu 14 mai multe ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 591 (2 anunțate astăzi).
Sunt 237 de cazuri active (73 de persoane izolate în spital, 164 la domiciliu). 955 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 284 de teste, dintre care 159 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 109 teste rapide, restul la laboratoare private. Probe pozitive la retestare: 3.
Până în prezent au fost administrate 71.287 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 29.090. Ieri 7 mai au fost administrate 1.039 de doze.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,91. Incidența în municipiul Bistrița a crescut ușor la 1,04. Incidență peste 4: Budești (5,01). Incidență peste 3: Negrilești, Ciceu Giurgești.
Sunt în vigoare restricții de week-end pentru localitățile cu incidență peste 4 (circulație interzisă începând cu ora 20.00 și magazine închise la ora 18.00 vinerea, sâmbăta și duminica) în comunele Budești, Monor.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 08.05.2021
UAT | Rata de infectare |
BUDEŞTI | 5.01 |
NEGRILEŞTI | 3.63 |
CICEU-GIURGEŞTI | 3.42 |
CHIOCHIŞ | 2.93 |
URIU | 2.91 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 2.11 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 2.07 |
BRANIŞTEA | 2.02 |
URMENIŞ | 1.67 |
CETATE | 1.64 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 1.59 |
TEACA | 1.58 |
LIVEZILE | 1.53 |
RUNCU SALVEI | 1.51 |
FELDRU | 1.50 |
MONOR | 1.50 |
ORAŞ BECLEAN | 1.26 |
TELCIU | 1.17 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 1.08 |
NUŞENI | 1.06 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 1.04 |
LECHINŢA | 0.97 |
NIMIGEA | 0.93 |
BUDACU DE JOS | 0.89 |
DUMITRA | 0.87 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.82 |
MILAŞ | 0.82 |
MATEI | 0.81 |
MĂRIŞELU | 0.79 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.70 |
MAIERU | 0.61 |
REBRIŞOARA | 0.61 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.60 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.60 |
ŞANŢ | 0.57 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.56 |
ROMULI | 0.56 |
ŞINTEREAG | 0.56 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.44 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.41 |
RODNA | 0.32 |
ILVA MICĂ | 0.30 |
LUNCA ILVEI | 0.30 |
DUMITRIŢA | 0.29 |
PETRU RAREŞ | 0.27 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.16 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
POIANA ILVEI | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
SALVA | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
TÂRLIŞUA | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu