COVID-19 / Până sâmbătă 14 august, la nivel național au fost confirmate în total 1.086.900 de cazuri de Covid-19, 1.049.742 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 408 cazuri noi. 34.342 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 12.002, cu 16 mai multe ca ieri.
909 persoane se află în carantină. Sunt 69 de cazuri active (17 persoane izolate în spital, 52 la domiciliu).
S-au efectuat 370 de teste, dintre care 80 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 282 de teste rapide, restul la laboratoare private.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms rămâne 623.
Incidența cumulată în ultimele 14 zile în județul Bistrița-Năsăud crește la 0,17. Incidența în municipiul Bistrița urcă la 0,19. Cea mai mare incidență: comuna Monor (2,27).
Până în prezent au fost administrate 116.716 doze de vaccin. Persoane vaccinate cu schemă completă: 63.819. Ieri 13 august au fost vaccinate 249 de persoane.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, 14.08.2021
UAT | Rata de infectare |
MONOR | 2.27 |
CĂIANU MIC | 1.62 |
NIMIGEA | 1.48 |
CHIOCHIŞ | 1.10 |
ŞIEUŢ | 0.79 |
BUDACU DE JOS | 0.59 |
COŞBUC | 0.50 |
FELDRU | 0.50 |
MĂRIŞELU | 0.40 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.30 |
REBRIŞOARA | 0.21 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.19 |
ORAŞ BECLEAN | 0.16 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.16 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.16 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.09 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.00 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU GIURGEŞTI | 0.00 |
CICEU MIHĂIEŞTI | 0.00 |
DUMITRA | 0.00 |
DUMITRIŢA | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
LECHINŢA | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LIVEZILE | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
MILAŞ | 0.00 |
NEGRILEŞTI | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
PETRU RAREŞ | 0.00 |
POIANA ILVEI | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
RODNA | 0.00 |
ROMULI | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SALVA | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEU MĂGHERUŞ | 0.00 |
ŞIEU ODORHEI | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞINTEREAG | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
TÂRLIŞUA | 0.00 |
TEACA | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
URIU | 0.00 |
URMENIŞ | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Bună ziua,
Am pierdut vineri în data de 13 august, pe la amiază, certificatul de naștere al copilului prin zona strada Titulescu către centrul de bătrâni de pe Alfred bergen.
Vă rog dacă cineva l-a găsit să mă contacteze.
Vă mulțumesc.