Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a fost convocat în şedinţă extraordinară luni 18 mai, ora 15.00, pe ordinea de zi fiind şi aprobarea proiectelor care beneficiază de finanţare nerambursabilă în anul 2015 de la bugetul judeţului.
CJ a alocat din buget 350.000 de lei pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă depuse de asociaţii şi fundaţii, cu 150.000 de lei mai mult ca în 2014. Pe domenii: Tineret, Sport şi Educaţie – 200.000 lei, Cultură – 100.000 lei, Relaţii internaţionale, protecţia mediului şi interdisciplinar – 35.000 lei, Social – 15.000 lei. Valorile minime şi maxime pentru un proiect: Tineret, Sport şi Educaţie – între 3.000 şi 30.000 lei, Cultură – între 3.000 şi 10.000 lei, Relaţii internaţionale, protecţia mediului şi interdisciplinar – între 3.000 şi 10.000 lei, Social – între 3.000 şi 10.000 lei.
Perioada de depunere a proiectelor a fost cuprinsă în intervalul 22 aprilie – 8 mai, selecţia şi evaluarea proiectelor fiind făcută de către comisiile de evaluare.
Lista proiectelor aprobate şi respinse, pe domenii, în continuare:
Tineret, Sport şi Educaţie – buget alocat: 200.000 lei
Nr. crt. | Solicitant | Titlul proiectului | Suma aprobată(lei) |
1 | Asociatia Club sportiv Heniu | Performanţa în fotbalul feminin | 30000 |
2 | Asociaţia judeţeană de fotbal Bistriţa-Năsăud | Promovarea fotbalului judeţean | 25000 |
3 | Clubul Sportiv Hercules Bistriţa | Sănătate, educaţie, recreere prin lupte greco-romane | 12500 |
4 | Asociaţia părintilor Sîngeorz-Băi | Valorificarea defileului Sîngeorz-Ilva | 10000 |
5 | Asociaţia Grupul pentru Dezvoltare Personală şi Comunitară | Universitatea de vară 2015 | 10000 |
6 | Asociaţia de promovare a turismului Turist în Bistriţa-Năsăud | Cunoaste, implică-te şi promovează-ţi judeţul! Vorbeşte de bine! | 9500 |
7 | Asociaţia Prouniversitaria Babeş-Bolyai | Înotul actualitate şi perspective regionale, componenţa esentială în sfera priorităţilor motrice a populaţiei judeţului Bistriţa-Năsăud | 9000 |
8 | Asociatia Tinerilor Ortodocşi Sfinţii Martiri Năsăudeni | Cu voluntariatul în tabere nu-i de joacă, Fii pregătit! | 9000 |
9 | Asociatia Armonia Bistriţa | Armonia Artelor | 7500 |
10 | Clubul de Judo şi Arte Marţiale Bistriţa | Judo-ul bistriţean spre culmile gloriei | 7500 |
11 | Asociaţia Club Sportiv Schreiner | Jocuri distractive în apă | 7500 |
12 | Asociaţia Tineri pentru Comunitate Bistriţa | Tablou uman | 7500 |
13 | PF Dudaşu Eugen | Participarea sportivilor Mihai si Eugen Dudaşu la campionatul Naţional de Karting organizat de Federaţia Română de Automobilism Sportiv | 7500 |
14 | Asociatia C.S. Karate Bistrita | Performanţa sportivă | 7500 |
15 | Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Karate Tiger | Sportivii karateka – stegarii judeţului Bistriţa-Năsăud | 7500 |
16 | Clubul sportiv Casa Ema | Bistriţa –Năsăud pe harta performantei in natatie | 7500 |
17 | Fundaţia Proelectron | Concursul Naţional de fizică pentru elevi –Universul Einstein, editia a XI-a 2015 | 5000 |
18 | Asociaţia Moralia pentru România | Fii conştient, nu dependent! | 5000 |
19 | Asociaţia Părinţilor Şcoala Generală. Nr. 4 Bistriţa | Copilărie pentru democraţie | 5000 |
20 | Asociaţia Proactiv Bistriţa | Sprijin şi consiliere profesională | 5000 |
21 | Asociaţia Ascendent | Avatar nonviolentă – campanie de promovare a atitudinilor şi comportamentelor nonviolente în mediul şcolar | 5000 |
22 | PF Zapartan Anghel Octavian | Cupa federaţiei si Trofeul Someş la culturism şi fitness | 0 |
23 | Asociatia Profesorilor de istorie din Romania | Bistriţa-Năsăud- Istorie, tradiţie şi actualitate | 0 |
24 | PF Iosif Ureche | Bistriţeanul -participant în campionat de motociclism viteză pe circuit 2015 | 0 |
25 | Asociatia Club Sportiv Karate Kyokushin Feldru | Copii, sănătate şi performanţă | 0 |
26 | Asociatia Clubul Sportiv Ilyo | Educaţie prin sport – îmbunătăţirea performanţei sportive în disciplina olimpică Taekwondo WTF | 0 |
27 | Clubul Sportiv For-You Bistriţa-Năsăud | Performanţa în baschet 2015 | 0 |
28 | AS Sporting 05 Bistrita | Finanţarea AS Sporting 05 Bistriţa în vederea participării la Braşov Juniors Cup | 0 |
29 | Fundatia Cercetaşii Bistriţeni | Răsplătim performanţa | 0 |
30 | Asociaţia Reborn | Dansul, pasiune pentru trup şi suflet | 0 |
31 | Clubul de dans sportiv Floris Bistriţa | Bistriţa- poarta dansului sportiv romanesc | 0 |
32 | Asociaţia Odată ca niciodată | Concursul Internaţional de Creaţie Plastică Odată ca niciodată, ediţia a VII-a | 0 |
TOTAL | 200.000 | ||
SUMĂ RĂMASĂ NEALOCATĂ | 0 |
Social – buget alocat: 15.000 lei
Nr. crt. | Solicitant | Titlul proiectului | Suma aprobatălei |
1 | Fundaţia Inocenţi | Şi eu particip la activităţi sociale! | 7.500 |
2 | Asociaţia Vera Caritas Bistriţa | Cantina Socială Samarineanul Milostiv- serviciul în cadrul centrului multifuncţional pentru persoane aflate temporal în situaţie de dificultate | 7.500 |
3 | Asociaţia Worksip Protekted | O informare mai bună pentru persoane cu dizabilităţi din comunităţile slab informate | 0 |
4 | Asociaţia Autism Europa Bistriţa | Servicii gratuite de kinetoterapie şi stimulare multisenzorială pentru copii cu Tulburări de Spectru Autist din judeţul Bistriţa-Năsăud | 0 |
5 | Asociaţia Îngrijire Acasă | Bătrâneţea nu trebuie să doară! | 0 |
6 | Asociaţia Possibilitas | Şansa la viaţa de zi cu zi | 0 |
Total | 15.000 | ||
Suma rămasă nealocată – 0 lei |
Cultură – Buget alocat: 100.000 lei
Nr. crt. | Solicitant | Titlul proiectului | Suma aprobatălei | ||||
1 | Fundaţia Liviu Rebreanu | Bresle şi meşteşuguri la Bistriţa | 10.000 | ||||
2 | Asociaţia Aripi Folktime | Festivalul Naţional de Muzică Folk Colibiţa Folk Fest | 10.000 | ||||
3 | Morar Maria | Recurs la memorie | 10.000 | ||||
4 | Kovacs Robert | Colibiţa în imagini | 9.910 | ||||
5 | Asociaţia Folclorică Nunta Zamfirei T & M | Promovarea folclorului şi tradiţiilor locale | 10.000 | ||||
6 | Casa de Cultură a Sindicatelor | Colocviile şi Festivalul Naţional de Poezie George Coşbuc ediţia XXXI-a | 9.000 | ||||
7 | Măgeruşan Vasile | Monografia satului Nimigea de Sus | 10.000 | ||||
8 | Zăgreanu Radu Iustinian | Valorificarea şi promovarea LIMES-ului român de pe aliniamentul Breaza-Spermezeu-Zagra-Runcu Salvei | 8.090 | ||||
9 | Cordovan Ioan | Monografia Regimentului 221 Mecanizat | 8.000 | ||||
10 | Asociaţia EURO TIN BN | Fotografia – punte de legătură dintre tineri şi cultură | 7000 | ||||
11 | Asociaţia GROUP SEVEN | Oraşul meu natal – Bistriţa | 8.000 | ||||
12 | Asociaţia Sportivă CheerDance Sport | Caravana Cheers promovează cheerleading-ul în judeţ | 0 | ||||
13 | Asociaţia Folclorică BISTRITEANA | EUROFOLK 2015 Grecia-Franţa | 0 | ||||
14 | Vrăsmaş Niculae | Casa Vrăsmaş – Bibliotecă şi muzeu | 0 | ||||
15 | Despărţământul Năsăud al Astrei | Înterferenţe Culturale prin Tabăra Acasa la noi Ediţia a XIX-a, 17-23 iulie 2015 | 0 | ||||
16 | Asociaţia PRO ZSELYK JEICA | Campus Multicultural – Ediţia a II- a | 0 | ||||
Total | 100.000 | ||||||
Suma rămasă nealocată – 0 lei |
Relaţii internaţionale, protecţia mediului şi interdisciplinar – suma alocată: 35.000 lei
Nr. crt. | Solicitant | Titlul proiectului | Suma aprobatălei |
1 | Despărţământul Năsăud al Astrei | Înterferenţe culturale prin Tabăra Internaţională „ACASĂ LA NOI”, Ed. XIX-a, august 2015 | 7.000 |
2 | Asociaţia Eco-Silvic Năsăud | Reprezentăm România! | 7.000 |
3 | Asociaţia Baladele Bistriţei | Schimb cultural cu românii din Valea Timocului, Slatina – Bor Serbia | 7.000 |
4 | Fundaţia Pro Natura | Supravieţuire montană | 5.000 |
5 | Asociaţia Club Sportiv Schreiner | Recreere, distracţie şi educaţie ecologică | 5.000 |
6 | Asociaţia G.A.L. pentru Dezvoltare Durabilă în Microregiunea Bistriţa-Şieu-Someş „RURALIS” | Kilometrul albastru pe Someş | 2.000 |
7 | Asociaţia EURO TIN BN | Refacerea Ecosistemului Piscicol al unui tronson din Râul Bistriţa Ardeleană | 2.000 |
8 | Asociaţia Bistriţa Civică | Copiii descoperă natura | 0 |
9 | Asociaţia Tineri pentru Comunitate Bistriţa | Şcoala tinerilor | 0 |
10 | Asociaţia Baladele Bistriţei | Un mediu mai curat | 0 |
11 | Asociaţia Proactiv Bistriţa | Bistriţa văzută prin ochii tinerilor | 0 |
12 | Fundaţia Doris | Serviciul de Ambulanţă: 20 de ani în slujba comunităţii! | 0 |
13 | Asociaţia Europea România | Dezvoltarea cooperării europene în şcolile din sectorul verde | 0 |
Total | 35.000 | ||
Suma rămasă nealocată – 0 lei |
Va rog sa aflati dragi ziarist, jurnalisti cand au citit proiectele consilierii si membri comisiilor. Abia s-au depus proiectele si gata au fost evaluate…. Hm. S-au impartit iar banii dupa pile????? Clar ca da.
P.C..R….Pile….Cunoștințe…Relații….