Echipa de fotbal Gloria 2018 Bistrița-Năsăud a obținut a șaptea victorie consecutivă în Seria 9 a Ligii a 3-a și rămâne în fruntea clasamentului, la șase puncte distanță de ocupanta locului secund.
Gloria a câștigat meciul disputat în deplasare cu Unirea Alba Iulia, scor 1-0 (1-0), contând pentru etapa a 14-a.
Golul victoriei a fost marcat de Andrei Banyoi în minutul 37.
Antrenorul Adrian Falub a trimis în teren următorii jucători: Mociu, Gallo, Martinovici, R. Bălan, Mar, Mihai (69 Deac), Larionesi, Pațurcă, Mihalcea (83 Fridrich), Banyoi (80 Florescu), Davordzie.
În etapa următoare, a 15-a, ultima din acest an, Gloria va juca pe teren propriu cu Metalurgistul Cugir (locul 6), vineri 1 decembrie, de Ziua Națională a României, de la ora 14.00.
1. | CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud | 14 | 10 | 3 | 1 | 31-9 | 22 | 33 |
2. | ACS Mediaş 2022 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16-8 | 8 | 27 |
3. | CS Universitar din Alba Iulia | 14 | 7 | 3 | 4 | 22-10 | 12 | 24 |
4. | CS Unirea Ungheni 2018 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23-13 | 10 | 24 |
5. | ACS Tg. Mureş 1898 – MSE 1898 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24-20 | 4 | 20 |
6. | CS Metalurgistul Cugir | 14 | 6 | 2 | 6 | 18-26 | -8 | 20 |
7. | CSM Unirea Alba Iulia | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-19 | -3 | 19 |
8. | CSM Avântul Reghin | 14 | 2 | 5 | 7 | 15-20 | -5 | 11 |
9. | ACS Industria Galda | 14 | 1 | 6 | 7 | 15-31 | -16 | 9 |
10. | ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 14 | 1 | 3 | 10 | 7-31 | -24 | 6 |
Adaugă comentariu