Din cauza pandemiei, multe afaceri au pus lacătul în Bistrița-Năsăud. Una însă pare că a rezistat. În fiecare localitate, indiferent că e oraș, centru de comună, sat sau cătun este câte un bar sau chiar mai multe. Cel puțin asta reiese dacă ne raportăm la numărul total de localități din județ – 250- și la numărul total de baruri de 393. Dintre acestea, 17 sunt cafe-baruri, iar celelalte simple baruri.
Sunt deținute de firme, de cooperative sau de persoane fizice autorizate. O firmă deține, spre exemplu, nu mai puțin de patru baruri la Bistrița, dovadă că afacerea funcționează.
SC BANU PROD COM SRL | Bistriţa, str. Aleea Trandafirilor, nr. 33 |
SC BANU PROD COM SRL | Bistriţa, str. Împăratul Traian, nr. 55 |
SC BANU PROD COM SRL | Bistriţa, Piaţa Independenţei Sud, lot 2 |
SC BANU PROD COM SRL | Bistriţa, B-dul G-ral Grigore Bălan, nr. 115/A |
Conform unui raport dat publicității anul trecut de Institutul Național de Statistică, datele Organizației Mondiale a Sănătății pentru anul 2016 arată că 1,3% din populația României în vârstă de 15 ani și peste este dependentă de alcool (2% din bărbați și 0,6% din femei).
Mai mult de jumătate (56%) din români preferă berea, 28% vinul și 16% băuturile spirtoase.
Jumătate dintre consumatorii de alcool din România au un consum de risc, prevalența episoadelor de consum excesiv fiind una dintre cele mai înalte din Europa (67,2% în rândul bărbaților și de 31,2% în rândul femeilor).
Consumul de alcool raportat la efectivul populației în vârstă de 15 ani și peste (consumatoare și neconsumatoare de alcool) a fost de 12,6 litri/capita (în anul 2016).
Consumul de alcool raportat exclusiv la populația băutoare a fost de 26,6 litri la bărbați și 9 litri la femei.
Aproape 70% din populația în vârstă de 15 ani și peste a consumat alcool în ultimele 12 luni (80% din bărbați și 54,5% din femei). Doar 6,5% din bărbați și 19% din femei nu au fost abstinenți pe toată durata vieții. Mai puțin de unul din 10 foști băutori renunță la alcool.
Deși nivelul consumului de alcool a scăzut progresiv (de la 15 litri în anul 2010 la 12,6 litri în 2016), România depășește cu peste 3 procente mediile europene ale consumului pentru toți anii de studiu. În ultimul deceniu, consumul de alcool neînregistrat a scăzut de la 7 litri în 2010 la 2,2 litri în 2016.
În România, în anul 2017, nivelul mortalității datorate alcoolului a fost de 44,33 decese la 100.000 de locuitori în rândul populației de 15-49 ani, de 308 decese la 100.000 locuitori la grupa de vârstă 50-59 ani și de 793 decese la 100.000 la populația de peste 70 ani.
Iată lista tuturor barurilor din județ, conform DSVA Bistrița-Năsăud:
SC DESAROIO SRL | Bistrita, bulevardul Republicii, nr. 53, camera 2 | cafe – bar |
SC GLOBLINE C&E SRL | Sângeorz Băi, str. Izvoarelor, nr. 77/A | cafe – bar |
SC IAMAMORI SRL | Bistriţa, str. Dornei, nr. 27/A | cafe – bar |
SC BULEVARD LOVNGE SRL | Bistriţa, str. b-dul Republicii, nr. 53 | cafe – bar |
SC FREE SOUL SRL | Bistriţa, str. Împăratu Traian, nr. 55 | cafe – bar |
SC OXYMAR GOLD SRL | Bistriţa, str. Dragoş Vodă, nr.9, spaţiul 1 | cafe – bar |
SC PRIMA FIRMA SRL | Beudiu, nr. 127/A | cafe – bar |
SC BOZGA – DORIDANA SRL | Şieu Măgheruş, str. Principală, nr. 15 | cafe – bar |
HEAVEN SRL | Bistrița, str. Garoafei, nr. 5A | cafe – bar |
RIVIERA REZIDENCE SRL | Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 40A | cafe – bar |
MATE A SRL | Sânmihaiu de Câmpie, nr. 5C | cafe – bar |
VSG NORD CONSTRUCT SRL | Bistriţa, str. Andrei Mureşanu, bl. 14, sc. C | cafe – bar |
AURUL NEGRU SRL | Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 34 | cafe – bar |
EURO – FRATELLO SRL | Prundu Bârgăului, str. Principală, nr. 1027 | cafe – bar |
GABY MONTECARLO SRL | Prundu Bârgăului, str. Martirii de sub Heniu, nr. 4 | cafe – bar |
SEVEN SOLUTIONS SRL | Năsăud, str. Grănicerilor, nr. 41B | cafe – bar |
SEVEN SOLUTIONS SRL | Sângeorz – Băi, nr. Cadastral 29544 | cafe – bar |
SC NELFLOR COM SRL | Lechinta, str. Independentei nr. 204 | bar |
SC INTTA-CO IMPEX SRL | Monor, str. Principala, nr. 257/D | bar |
SC INTTA-CO IMPEX SRL | Sieut nr. 33 | bar |
IF PAP ELLA | Tigau, str. Principala nr. 109 | bar |
SC PRICHINDEL COM SRL | Lunca Ilvei, nr. 915 | bar |
SC FLORINA POP SRL | Rebrisoara, nr. 714 | bar |
SC CRIS & NICK SRL | Sangeorzu Nou, str. Principala, nr. 379 | bar |
SC BLACTEEA COM SRL | Nasaud, b-dul Granicerilor, nr. 18 | bar |
SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP | Feldru, nr. 384 | bar |
SC MZM TOYS SRL | Beclean, str. Morii, nr. 14 | bar |
IF BORSAN PETRU | Jelna, nr.28 | bar |
SC CILIASTAR SRL | Romuli, nr. 206 | bar |
IF RUS DANIELA MARIA | Sigmir, nr. 171 | bar |
SC CATVAL SRL | Sanmihaiu de Campie, nr. 255/A | bar |
SC LEVIL- COM SRL | Micestii de Campie, nr. 85/A | bar |
SOCIETATE COOPERATISTA DE CONSUM DE GRADUL 1″CONSUMCOOP NASAUD” | Nasaud, str. Piata Noua, FN | bar |
SOCIETATE COOPERATISTA DE CONSUM DE GRADUL 1″CONSUMCOOP NASAUD” | Nasaud, str. Mihai Eminescu, nr. 1 bis | bar |
SOCIETATE COOPERATISTA DE CONSUM DE GRADUL 1″CONSUMCOOP NASAUD” | Nasaud, str. Granicerilor, nr. 67 | bar |
SC GRUP MADREAL SRL | Blajeni de Jos, nr. 121 | bar |
IF LAZAR PERSECA IOANA | Nasaud, str. Iuliu Martian, nr. 40 | bar |
SC ANDALISA PRODCOM SRL | Lechinta, str. Fabricii, nr. 23/A | bar |
IF DEAK ILONA IDA | Fantanita, nr. 158 | bar |
SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP REBRA | Rebra, nr. 1 | bar |
PF MOLDOVAN FELICIA | Vermes, nr. 258 | bar |
SOCIETATE COOPERATISTA DE CONSUM DE GRADUL 1″CONSUMCOOP TELCIU” | Telciu, nr.817/G | bar |
SOCIETATE COOPERATISTA DE CONSUM DE GRADUL 1″CONSUMCOOP TELCIU” | Telciu, nr. 817/E | bar |
SOCIETATE COOPERATISTA DE CONSUM DE GRADUL 1″CONSUMCOOP LECHINTA” | Lechinta, str. Garii, nr. 389 | bar |
SC RERIC IMPACT SRL | Bistrita, str. Axente Sever, nr. 1 | bar |
SC DICRIN – MATE SRL | Visuia, nr. 20 | bar |
SC LARISA SRL | Nasaud, str. Bistritei, nr. 2, bl. 1C, sc. C | bar |
SC HUMMELLI IMPEX SRL | Lechinta, nr. 76 | bar |
II SCHNEIDER ARNOLD LUCIAN | Sieu Odorhei, nr. 47 | bar |
SC REMISTAR SRL | Tentea, nr. 81 | bar |
SC M.I.V. TRANS SRL | Piatra, nr. 168/A | bar |
SC LUCADAN MARKET SRL | Telciu, nr. 817/H | bar |
SC FREE SOUL SRL | Bistrita, str. Piata Centrala, nr. 26 | bar |
SC LA BUCSA M. SERV – COM SRL | Rusu de Jos, nr. 11A | bar |
SOCIETATE COOPERATISTA DE CONSUM DE GRADUL 1″CONSUMCOOP SANMIHAIU DE CAMPIE” | Zoreni, nr. 95 | bar |
AF MARTI LIVIU | Nasaud, str. Miron Cristea, FN | bar |
PFA LEOCA FELICIA | Tagsoru, nr. 61 | bar |
SC GOLD AUTO SRL | Dumitra, nr. 172 | bar |
IF SZEKELY ATILA | Branistea, nr. 334 | bar |
PFA GORDON GRIGORE | Rustior, nr. 74 | bar |
SC MELESANA SRL | Beudiu, str. Principala, nr. 186/A | bar |
II SIMBOTELECAN LUMINITA | Silivasu de Campie, nr. 21 | bar |
PFA CURTUIUS NITA | Romuli, nr. 206 | bar |
IF BRICI NASTASIA VIORICA | Zagra, nr. 352 | bar |
SC RAFAELA SRL | Nasaud, str. Granicerilor, nr. 43/A | bar |
SC FLORISIMO COM SRL | Bistrita, str. Tarpiului, nr. 15 | bar |
SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP RODNA | Rodna, str. Principala, nr. 1424 | bar |
SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP RODNA | Rodna, str. Principala, nr. 1424 | bar |
SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP SANMIHAIU DE CAMPIE | Fantanita, nr. 152 | bar |
SC ZAVOBISTRO SRL | Barla, nr. 48 | bar |
SC ZAVOBISTRO SRL | Santioana, nr. 35 | bar |
SC IZOAND CONSTRUCT SRL | Bozies, nr. 190/A | bar |
SC ZAHARIE SRL | Prundu Bargaului, str. Principala, nr. 395 | bar |
II POP GHEORGHE | Bidiu, nr. 53 | bar |
SC ISMAR SRL | Budacul de Sus, nr. 228 | bar |
SC FANTASY STAR SRL | Bistrita, str. Imparatul Traian, nr. 55 | bar |
SC MATE-A SRL | Visuia, nr. 21 | bar |
SC SESALEX COM SRL | Jelna, bl. 6 | bar |
SC REGINA SRL | Bistrita, str. General Grigore Balan, nr. 1 | bar |
SC AJANTA PROD IMPEX SRL | Coasta, nr.35 | bar |
SC DUO-LALI COM SRL | Năsăud, str. Iulian Marţian, nr. 1/A | bar |
SC GDT BISTRIŢA SRL | Feldru, nr. 1350/A | bar |
SC DEJIN IMPEX SRL | Cristeştii Ciceului, nr. 96/A | bar |
SC SIRA COM SRL | Sânmihaiu de Câmpie, nr. 166/B | bar |
SC SIND TOUR TRADING SRL BUCUREŞTI SUCURSALA SÂNGEORZ BĂI | Sângeorz Băi, str. Trandafirilor, nr. 15 | bar |
IF PEICA ANA | Şieu, str. Principală, nr. 340 | bar |
IF HĂDĂRĂU AUGUSTIN | Maieru, nr. 626 | bar |
SC ALUNELU SRL | Posmuş, nr. 39 | bar |
SC ALUNELU SRL | Posmuş, nr. 127/A | bar |
SC OLD HOUSE SRL | Bistriţa, str. Petru Rareş, nr. 7/A | bar |
II SZABO ELENA | Beclean, str. 1 Decembrie 1918, nr. 67 | bar |
SC VALI SRL | Năsăud, str. Poderei, nr. 16 | bar |
II CIFOR DIANA LARISA | Bistriţa, str. Subcetate, nr. 7 | bar |
SC EMALUX – AUTO SRL | Ilva Mica, nr. 586 | bar |
SC BAO GAMES SRL | Bistrita, str. Vasile Lupu, nr.9 | bar |
SC FIADYFLORDOM SRL | Sângeorz Băi, str. Teilor, nr. 1 | bar |
IF GALATAN VASILE | Rebrisoara, str.Principala, nr.732 | bar |
SC OCTOGON SERV SRL | Maieru, nr. 128 | bar |
SC SESTOBAR SRL | Sângeorz Băi, str. Republicii, nr. 35 | bar |
SC HEBE SA | Sângeorz Băi, str. Trandafirilor, nr.10 | bar |
SC SOHUROTRANS SRL | Cireşoaia, str. Principală, nr. 19 | bar |
SC BOKAS PROFESSIONAL SRL | Sângeorz Băi, str. Trandafirilor, nr.2 | bar |
II FILIP M. MARIA | Lechinţa, nr. 376 | bar |
SC EVFLORY-COS SRL | Şieu, nr. 318 | bar |
SC IOACHIMAR COM SRL | Silivasul de Câmpie, nr.79 | bar |
SC MIDIVOX SERV COM SRL | Sângeorz Băi, str. Republicii, nr.2M | bar |
SC NANECLASEXPERT SRL | Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 26 | bar |
SC MASO DACOMAR SRL | Bistriţa, str. General Grigore Bălan, bl. 8, sc. A, parter | bar |
SC PERFECT GIDA SRL | Căianu Mic, nr. 257 | bar |
PFA BÎRTE OTILIA | Rebra, nr. 418 | bar |
SC MELESANA SRL | Nuşeni, nr. 238 | bar |
SC MEGAPARK FRATELLI SRL | Sângiorz Băi, str. Trandafirilor, nr. 7/A | bar |
SC FEST CLUB SRL | Dumitra, str. Principală, nr. 134 | bar |
SC SANTA LUCIA SRL | Săsarm, nr. 10 | bar |
SC PAULENER IMPEX SRL | Lechinţa, str. Libertăţii, nr. 225/5 | bar |
SC VLADY-COMDEA SRL | Teaca, nr. 581 | bar |
SC DICONA-ANOMIS SRL | Teaca, nr. 524 | bar |
SC KARMMA CLUB SRL | Bistriţa, str. Cloşca, nr. 1 – 3 | bar |
IF URSA BRAD IONEL | Ardan, str. Principală, nr. 54 | bar |
SC LAZA ROBERT & CO SRL | Bistriţa, b-dul Republicii, nr. 13 | bar |
IF BUMB IOAN | Dipşa, nr. 123 | bar |
SC ZIMED & DENY SRL | Bistriţa, str. Ştefan cel Mare, nr.24 | bar |
SC ZIMED & DENY SRL | Bistriţa, str. Ştefan cel Mare, nr.24/bis | bar |
SC NILEDA PRODCOM SRL | Cepari, str. Principală, nr. 163 | bar |
SC MATHILD ALEX TONY SRL | Bistriţa, str. Someşului, nr. 4 | bar |
SC CHIOCHIŞ AGROCONSERV SRL | Chiochiş, nr. 15 | bar |
II VAIDA CSABA | Strugureni, str. Principală, nr. 102 | bar |
SC CASA GROTIBO SRL | Bistriţa, str. Liviu Rebreanu, nr. 4 | bar |
SC HEDEŞIU SRL | Reteag, str. Principală, nr. 189/A | bar |
SC DEAL BY BOSSY SRL | Dorolea, nr. 49 | bar |
SC VASILIU ILVEANCA SRL | Ilva Mare, str. Principală, nr. 348 | bar |
SC FLORI-PRIMA 2012 SRL | Beclean, str. Bobîlna, loturile 8 şi 9 | bar |
SC GRF Y BRAIAN SRL | Bistriţa, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2 | bar |
SC MIDICOM SRL | Bistriţa, str. Andrei Mureşanu, nr. 17/A | bar |
SC ALTAEXPORT SRL | Salva, str. Principală, nr. 704 | bar |
SC BODVAS SRL | Beclean, str. Someşului, nr. 1 | bar |
SC UNIBABAN SRL | Bistriţa, str. Dragoş Vodă, nr. 61 | bar |
SC SONIC – PLUS SRL | Năsăud, str. Grănicerilor, nr. 40 | bar |
SC NESA SRL | Năsăud, str. Rahovei, nr. 2 | bar |
SC PROPANIF SRL | Măluţ, str. Principală, nr. 136/A | bar |
SC MIMAINC POINT SRL | Bistriţa, str. Liviu Rebreanu, nr. 8 | bar |
SC SIG-BLAJENI SRL | Blăjenii de Sus, str. Principală, nr. 28 | bar |
SC RO LAND MAGURA SRL | Măgura Ilvei, str. Principală, nr. 194 | bar |
II HALASU ANA | Cociu, nr. 78 | bar |
II CHIFA MARIOARA | Cociu, nr. 262/A | bar |
SC SIMODANI COM SRL | Prundu Bârgăului, str. principală, nr. 139 | bar |
SC GIGI PRODCOM SRL | Bistriţa, str. Andrei Mureşanu, nr. 14 | bar |
SC PRIGOSIM SRL | Prundu Bârgăului, str. Principală, nr. 34 | bar |
SC ATHINA IMPEX SRL | Ilva Mică, str. Principală, nr. 836, et. II | bar |
PFA COCIAN RODICA | Chiraleş, str. Principală, nr. 50 | bar |
SC MOLDOLAURA SRL | Prundu Bârgăului, nr. 956 | bar |
SC GIULIA VISIOAN SRL | Bistriţa, str. Mihai Eminescu, nr. 2 | bar |
SC GEORGEASA PROD COM SRL | Valea Mare, str. Principală, nr. 24 | bar |
SC DORETIN-SL SRL | Valea Mare, str. Principală, nr. 61 | bar |
IF MOLDOVAN S. IOAN | Viişoara, str. Principală, nr. 174 | bar |
SC AUTOIMEX F.S.V. SRL | Maieru, str. Principală, nr. 128 | bar |
II ŞERBAN OVIDIU NICU GRIGORE | Figa, str. Principală, nr. 131/D | bar |
SC AGREBIMAR SRL | Viişoara, nr. 72 | bar |
SC CRESCENT CLUB SRL | Bistriţa, str. Florilor, nr. 1, parter bloc Lama – bar Orizont | bar |
II BOLDIJER IACOB | Blăjenii de Jos, str. Principală, nr. 87 | bar |
SC MICRO VASKA 100 SRL | Stupini, str. Principală, nr. 100 | bar |
II TROMBIŢAŞ FRANCISC ALEXANDRU | Teaca, nr. 587 | bar |
SC AUTO PAPER SRL | Năsăud, B-dul Grănicerilor, bl. 67, sc. A, ap. 1 | bar |
SC BAO GAMES SRL | Bistriţa, B-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 23 | bar |
SC MELINDA UNIVERSAL SRL | Matei, nr. 20 | bar |
SC BONA MERX SRL | Prundu Bârgăului, nr. 100 | bar |
SC LEXDALION SRL | Zoreni, str. Principală, nr. 95 | bar |
SC GOLDEN YAMATHA SRL | Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr. 8 | bar |
WFS FITNESS TEHNOLOGY SRL | Bistriţa, str. Andrei Mureşanu, nr. 3 – 5, în incinta Extensiei Universitare Bistriţa | bar |
SC VEROCON IONUŢ SRL | Sânmihaiu de Câmpie, nr. 11 | bar |
SC BANU PROD COM SRL | Bistriţa, str. Aleea Trandafirilor, nr. 33 | bar |
SC BANU PROD COM SRL | Bistriţa, str. Împăratul Traian, nr. 55 | bar |
SC BANU PROD COM SRL | Bistriţa, Piaţa Independenţei Sud, lot 2 | bar |
SC BANU PROD COM SRL | Bistriţa, B-dul G-ral Grigore Bălan, nr. 115/A | bar |
SC AROMECAFE SRL | Năsăud, str. Grănicerilor, nr. 24 | bar |
PFA ILENI LEONTINA RODICA | Dumitra, str. Principală, nr. 137/A | bar |
SC FORANCS CORPORATION SRL | Prundu Bârgăului, nr. 100 | bar |
SC AGRORENT’2000 SRL | Sângeorzu Nou, str. Principală, nr. 297 | bar |
II HANEŞ IONUŢA | Sâniacob, nr. 146 | bar |
PFA DĂRĂBAN TOADER GAVRILĂ | Târpiu, str. Principală, nr. 64 | bar |
SC ROXANA SRL | Ciceu – Giurgeşti, nr. 292 | bar |
PFA SONEA DORINA MARIA | Bistriţa, str. Cuza Vodă, nr. 26 | bar |
SC BMA PRODUCTS SRL | Chiuza , str. Principală, nr. 257/A | bar |
SC DISCODELIS IMPEX SRL | Anieş, str. Principală, nr. 386 | bar |
SC BABU EXPRESS CAFE SRL | Bistriţa, str. Cerbului, nr. 17 | bar |
II IANOLE IRINA FLORENTINA | Prundu Bârgăului, str. Principală, nr. 395 | bar |
SC NICO PET CORAL SRL | Beclean, str. Piaţa Libertăţii, nr. 6, bloc A44 | bar |
SC GRUP GLOBAL DMS SRL | Bistriţa, str. Crinilor, nr. 1 | bar |
SC PATELIS-MELDANI SRL | Ocniţa, str. Principală, nr. 131A | bar |
SC POLIVALENT PLAYERS SRL | Prundu Bârgăului, nr. 34-34A | bar |
SC TSC REMA SRL | Bistriţa, str. Eroilor, nr. 3/A | bar |
SC CAMEN PAN SRL | Viţa, str. Principală, nr. 118 | bar |
SC GEODENSIS TRANSCOM SRL | Bistriţa, str. Parcului, nr. 2 bis | bar |
SC VLASE DIVERT SRL | Unirea, nr. 188/A | bar |
SC RULAMINA SRL | Feldru, nr. 902/A | bar |
SC RAZCOSMISIM SRL | Bistriţa Bârgăului, nr. 868 | bar |
SC DIADIS EXPERT SRL | Bistriţa, str. Bistricioarei, nr. 6 | bar |
II LUPŞA LUCIAN | Şieu – Sfântu, nr. 146/A | bar |
SC CENTERANDRE SRL | Nimigea de Jos, str. Gării, nr. 124 | bar |
SC CALIDANIS IMPEX SRL | Beclean, în incinta Parcului Balnear Băile Figa | bar |
IF GREAB AURELIA | Urmeniş, str. Principală, nr. 38/E | bar |
SC LARISA & SORIN SRL | Orosfaia, nr. 118 | bar |
SC BET 2 WIN SRL | Bistriţa, B-dul G-ral Grigore Bălan, nr. 22 | bar |
SC EMENDYS UNIC SRL – D | Tonciu, str. Principală, nr. 122/A | bar |
II DOMIDE IOAN CRISTIAN | Dumitra, nr. 205 C | bar |
SC LA GARĂ COMPANY SRL | Nimigea de Jos, nr. 140/A | bar |
SC EUROSEL – WIN SRL | Beclean, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, BL D 1 – 2, bl. D, ap. 2 | bar |
SC CAFEGIU VGI SRL | Bistriţa, str. Liviu Rebreanu, nr. 49 | bar |
SC BIOECOMET SRL | Bistriţa, str. Rodnei, nr. 1/A | bar |
SC SOFI PARKING SRL | Ciceu – Mihăiești, nr. 90 | bar |
SC BIOECOMET SRL | Bistriţa, str. Petru Rareş, nr. 13 | bar |
SC BIOECOMET SRL | Bistriţa, str. Mihai Eminescu, nr. 11 | bar |
II LUP ELISABETA | Rebrişoara, nr. 326 | bar |
SC BABU EXPRESS CAFE SRL | Bistriţa, str.Liviu Rebreanu, nr. 21 | bar |
SC RUNY ALF SRL | Buduș, str. Principală, nr. 58 | bar |
SC MAJESTIC CLUB CAFE SRL | Bistriţa, str. Liviu Rebreanu, nr. 4 | bar |
SC IZVORUL FERMECAT SRL | Beclean, str. Beclenuț, nr. 50A | bar |
PFA LUPŞA I. ERICA | Vermeş, str. Principală, nr. 194 | bar |
II MUREŞAN ADRIAN – GRIGORE | Spermezeu, nr. 26/B | bar |
PFA BANC TEODOR | Jimbor, fost sediu CAP | bar |
SC RAVEAGRO SOFIA SRL | Şintereag, nr. 176A | bar |
SC POLVAS SRL | Bozieş, nr. 205 | bar |
SC YONEWA DESIGN SRL | Beclean, str. Ion Creangă, nr. 42 | bar |
SC SUNVIZION BRONZ SRL | Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 10, cam. 6 | bar |
SC VÎNCA – LACT SRL | Sângeorzu Nou, str. Principală, nr. 298 | bar |
SC DANOV – MARKET SRL | Beudiu, nr. 122 | bar |
SC MAD BALLS SRL – D | Beclean, în incinta Parcului Balnear Băile Figa | bar |
SC CORVI PROD SRL | Corvineşti, nr. 20 | bar |
PFA SERBAN DOMNITA | Târlișua, str. Principală, nr. 235 | bar |
II BOLBOS CRISTIANA | Spermezeu, nr. 25 | bar |
PFA COZAC GEORGETA | Dumitriţa, nr. 42 | bar |
II LIBOTEAN U. SIMION | Spermezeu, nr. 379 | bar |
II BĂTINAŞ ELISABETA | Nuşeni, nr. 239 | bar |
II STAN RAFILA | Sângeorzu Nou, nr. 309 | bar |
SC MANI T. T. T. SRL | Șopteriu, str. Principală, nr. 150 | bar |
SC MIW VRANCEANA SRL | Prundu Bârgăului, nr. 981 | bar |
SC LUK AUTO FAMILY SRL | Sângeorz – Băi, str. Republicii, nr. 1/H | bar |
SC CRISTOFLOR CONSTRUCT SRL | Nimigea de Sus, str. Principală, nr. 38/A | bar |
II LUPSA LUCIAN | Șieu – Sfântu, nr. 42A | bar |
SC IGNAT LUCIU WASH SRL | Ilva Mică, str. Principală, nr. 832 | bar |
SC DALLEX TRADE SRL | Ilva Mică, str. Principală, peron – gară | bar |
SC REINVENT STORE SRL | Budeşti – Fânaţe, nr. 108A | bar |
SC LADASY PREMIUM SRL | Beclean, str. Valea Viilor, nr. 2 | bar |
SC ALESEBY GLAMOUR SRL | Bistriţa, str. Crinilor, nr. 2, parter | bar |
PFA FETTI L. LEONIDA | Suplai, nr. 209 | bar |
ZAGNENA SRL | Dumbrăvița, nr. 165 | bar |
PFA NEMEŞ CRINA | Şieu – Măgheruş, nr. 135 | bar |
GEO – YONE SRL | Romuli, str. Principală, nr. 21A | bar |
SPERMEZAN UNICOM SRL | Uriu, nr. 318C | bar |
NEŢAN MARKETPLACE SRL | Bârla, nr. 45 | bar |
COSTA BOREAL SRL | Rodna, nr. 756 | bar |
EUROSEL-WIN SRL | Prundu Bârgăului, nr. 979 | bar |
LAMELANKA SRL | Matei, nr. 78 | bar |
IF ANI T. MARIA | Năsăud, str. Bistriţei, bl. C1, ap. 2 | bar |
RUSUC MIRMAR SRL | Căianu Mic, f.n., „la baltă” | bar |
AURELIATUR CAFE SRL | Perişor, nr. 36 | bar |
UNICFLOR – MARK SRL | Târlişua, nr. 41 | bar |
TERASA DE VARA MEDEEA SRL | Chintelnic, nr. 242 | bar |
DORA MITY DIVERT SRL | Șieu – Odorhei, str. Principală, nr. 222 | bar |
IF VODĂ MARIA | Beclean, str. 1 Decembrie 1918, nr. 49 | bar |
IF CĂTINEAN EMIL – VIOREL | Ocniţa, str. Principală, nr. 141 | bar |
GREEN FACTORY BISTRITA SRL | Prundu Bârgăului, str. Principală, nr. 981 | bar |
TONY NOVANI SRL | Bistriţa, str. Gării, nr. 1 | bar |
II SABO LAZĂR GHEORGHE | Tăure, nr. 202 | bar |
GRIMAG MARKET SRL | Nimigea de Jos, nr. 436 | bar |
IF ANDREIEŞ OLTIŢA ELVIRA | Blăjenii de Jos, nr. 30 | bar |
SIGMIREANA SRL | Sigmir, str. Principală, nr. 88A | bar |
GIACOB SRL | Blăjenii de Sus, nr. 123 | bar |
TIBERIA LUX SRL | Şieu – Măgheruş, nr. 134 | bar |
PFA MOLDOVAN MARIUS – IONEL | Agrişu de Jos, nr. 22 | bar |
IF PAVEL IOAN | Colibiţa, nr. 83A | bar |
SC VASILMAR CAFE SRL | Bistriţa, str. Avram Iancu, nr. 6 | bar |
BETAUR – BIS SRL | Bistriţa, str. Ștefan cel Mare, nr. 22 | bar |
RCB ELECTRO 97 SA. | Bistriţa, str. Avram Iancu, nr. 9 | bar |
PANORAMIC COM SRL | Bistriţa, str. Axente Sever, nr. 2 | bar |
NICOANA ADILEX SRL | Bistriţa, str. Mărăști, nr. 14 | bar |
FLAVIU VLAD SRL | Tărpiu, nr. 68, sc. B, et. P, ap. 6 | bar |
TUDOR & GEO CAFE BAR TĂRPIU SRL | Tărpiu, nr. 64 | bar |
ZEPPELIN SRL | Cireșoaia, nr. 18A | bar |
LONDON DEL MIX SRL | Ciceu – Giurgeşti, nr. 203 | bar |
CORINT COMIMPEX SRL | Ciceu-Giurgeşti, str. Principală, nr. 44 | bar |
VIODANI COM SRL | Jelna, nr. 43 | bar |
ALEX KLA – G SRL | Telciu, nr. 502 | bar |
BRICAR UNIC SRL | Budacu de Sus, nr. 421 | bar |
AND & PITI BROADERS SRL | Arcalia, comuna Şieu – Măgheruş, nr. 128 | bar |
CUANTIC SDS SRL | Bistrița, str. Cerbului, nr. 29 | bar |
PFA BODIU ALINA | Năsăud, b-dul Grănicerilor, nr. 22, ap. 1 | bar |
PFA STUPINEAN MONICA GENȚIANA | Lechinţa, nr. 389 | bar |
CAFFE CUP MANUEL SRL | Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, în incinta Spital „Dr. George Trifon“ | toneta – preparare sucuri naturale |
II BULZ TAVIFTA | Dealu Ștefăniței, nr. 20A | bar |
GLORIOUS CAFFE SRL | Feldru, 921A | bar |
ANDRELUS ILVA SRL | Măgura Ilvei, nr. 208 | bar |
ROM – DASA MOCOD SRL | Mocod, nr. 198A | bar |
UNIVERSLUX SRL | Cristur – Șieu, nr. 125A | bar |
AUTOHAUS CAR AYY SRL | Năsăud, b-dul Grănicerilor, nr. 66B | bar |
TRANS – PAJURA SRL | Mocod, str. Principală, nr. 199 | bar |
SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I „CONSUMCOOP PRUNDU BARGAULUI” | Prundu Bârgăului, str. Principală, nr. 104 | bar |
DISDAN DISTRIBUTION SRL | Teaca, nr. 461A | bar |
NEMAR PLAST PROD SRL | Floreşti, str. Principală, nr. 11 | bar |
BLUE ANGEL MIXT SRL | Beclean, str. Ion Creangă, nr. 59 | bar |
POLIVALENT PLAYERS SRL | Prundu Bârgăului, nr. 140 | bar |
RIGFRAM COM SRL | Prundu Bârgăului, str. Principală, nr. 62 | bar |
MARINEL CAFE SRL | Rebra, nr. 1 | bar |
ELEVASIMAR SRL | Prundu Bârgăului, nr. 94 | bar |
ANNA STAR SRL | Bistriţa, str. Împăratul Traian, nr. 55 | bar |
LUCAS MALL FASHION SRL | Livezile, nr. 76 | bar |
