Echipa de fotbal Gloria 2018, care venea după nouă partide consecutive fără înfrângere și cinci victorii la rând, a pierdut în deplasare în etapa a 14-a a Seriei 20 din Liga a 3-a.
Formația pregătită de Adrian Falub a cedat la CSM Satu Mare, scor 0-1 (0-0).
Gloria 2018 Bistrița-Năsăud ocupă locul 2 în clasament.
În etapa viitoare, a 15-a, Gloria 2018 joacă pe teren propriu cu liderul FC Bihor, vineri 2 decembrie, ora 14.00.
La finalul sezonului regular (18 etape), ocupantele primelor patru locuri vor intra în play-off, care se va juca în format tur-retur-tur, cu un total de 9 etape. Primele două clasate în play-off vor disputa două runde de baraj pentru promovarea în Liga a 2-a. Mai întâi, în dublă manșă, locul 1 din Seria 10 va întâlni locul 2 din Seria 9, iar locul 2 din Seria 10 va juca împotriva locului 1 din Seria 9. Învingătoarele vor disputa o dublă manșă decisivă pentru promovare.
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | FC Bihor Oradea | 14 | 10 | 1 | 3 | 32-22 | 10 | 31 |
2. | CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud | 14 | 9 | 2 | 3 | 25-10 | 15 | 29 |
3. | CSM Satu Mare | 14 | 9 | 2 | 3 | 23-14 | 9 | 29 |
4. | SCM Zalău | 14 | 7 | 2 | 5 | 21-12 | 9 | 23 |
5. | CS Lotus Băile Felix | 14 | 5 | 6 | 3 | 20-19 | 1 | 21 |
6. | CS Minerul 1947 Ocna Dej | 14 | 6 | 2 | 6 | 19-18 | 1 | 20 |
7. | CSM Sighetu Marmaţiei | 14 | 3 | 5 | 6 | 17-22 | -5 | 14 |
8. | CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei | 14 | 3 | 3 | 8 | 11-20 | -9 | 10 |
9. | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8-23 | -15 | 9 |
10. | CSM Victoria Carei | 14 | 2 | 2 | 10 | 12-28 | -16 | 8 |
Adaugă comentariu