COVID-19 / Până vineri 4 iunie, la nivel național au fost confirmate în total 1.078.563 de cazuri de Covid-19, 1.041.924 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 225 de cazuri noi. 30.612 persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.856, cu 1 mai mult ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 612 (1 anunțat astăzi).
Sunt 30 de cazuri active (12 persoane izolate în spital, 18 la domiciliu). 416 persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 284 de teste, dintre care 156 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 123 de teste rapide, restul la laboratoare private.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,13. Incidența în municipiul Bistrița a scăzut la 0,10. Cea mai mare incidență: Poiana Ilvei (2,01).
Școala Gimnazială Silivașu de Câmpie și Școala Profesională “Tiberiu Morariu” Salva trec în scenariul verde.
Până în prezent au fost administrate 96.929 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 47.110. Ieri 3 iunie au fost administrate 561 de doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 04.06.2021
UAT | Rata de infectare |
POIANA ILVEI | 2.01 |
URMENIŞ | 1.12 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.97 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.87 |
MĂRIŞELU | 0.79 |
SALVA | 0.74 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
ROMULI | 0.56 |
URIU | 0.53 |
LIVEZILE | 0.38 |
TEACA | 0.35 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
ŞINTEREAG | 0.28 |
PETRU RAREŞ | 0.27 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.25 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.17 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.15 |
FELDRU | 0.13 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.10 |
ORAŞ BECLEAN | 0.08 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
BUDACU DE JOS | 0.00 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIOCHIŞ | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
DUMITRA | 0.00 |
DUMITRIŢA | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
LECHINŢA | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MILAŞ | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NEGRILEŞTI | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
RODNA | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu