Astăzi a început înscrierea etapa a doua de înscriere în licee și școli profesionale. Până în 28 iulie, își pot depune dosarele candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși.
Comisia județeană îi va repartiza pe candidații are nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere în învățământul liceal cât și la cel profesional și dual.
Printr-un comunicat, Inspectoratul Școlar Județean a transmis care sunt avantajele urmării studiilor în învățământul profesional și tehnic:
- DIPLOME RECUNOSCUTE INTERNAȚIONAL: Diploma (certificatul de competență profesională) este recunoscută atât în ţară, cât şi în Uniunea Europeană.
- BURSA PROFESIONALĂ: Un alt beneficiu al parcurgerii acestei forme de învăţământ este susţinerea financiară de 200 lei/lună pe care o primesc toţi elevii admişi, prin programul „Bursa profesională“, derulat de Ministerul Educaţiei.
- SPRIJIN ACORDAT DE PARTENERII ECONOMICI: Elevii pot beneficia şi de alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, conform contractului de practică semnat de unităţile de învăţământ împreună cu agenţii economici.
- PREGĂTIRE PRACTICĂ LA PARTENERII DE PRACTICĂ: Pregătirea practică este organizată atât în şcoală, cât şi la angajator, iar programul de pregătire este stabilit de şcoală împreună cu angajatorii.
- POSIBILITATEA CONTINUĂRII STUDIILOR LICEALE ȘI UNIVERSITARE: Posibilitatea pentru elevii care urmează școala profesionala ca după finalizarea studiilor(3 ani) să continue cu studiile liceale, aceștia putând să se înscrie în clasa a XI-a de liceu.
- ATELIERE DOTATE: Dotările din ce în ce mai bune ale atelierelor din școli ne arată că se pune accent pe o pregătire de calitate.
- CALIFICĂRI ADAPTATE OFERTEI PIEȚEI MUNCII: Paleta mare de specializări ofertate de către școlile cu învățământ professional și tehnic este în concordanță cu cererea pieței muncii.
LOCURI LIBERE PENTRU ETAPA A II-A
Liceu | Calificare profesională | Nivel de învăţământ | Învăţământ dual | Număr de locuri libere | Număr de locuri libere rromi | Număr de locuri libere CES |
LICEUL SILVIC „TRANSILVANIA” NĂSĂUD | Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor | Profesional | Nu | 19 | 1 | 1 |
LICEUL SILVIC „TRANSILVANIA” NĂSĂUD | Pădurar | Profesional | Nu | 15 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „FLORIAN PORCIUS” RODNA | Mecanic auto | Profesional | Nu | 18 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA | Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic | Profesional | Nu | 5 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA | Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic | Profesional | Da | 17 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA | Mecanic auto | Profesional | Nu | 0 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA | Operator la mașini cu comandă numerică | Profesional | Da | 15 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA | Recepționer – distribuitor | Profesional | Nu | 24 | 0 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA | Sudor | Profesional | Nu | 3 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA | Sudor | Profesional | Da | 11 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BECLEAN | Confecționer produse textile | Profesional | Da | 2 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BECLEAN | Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Profesional | Nu | 9 | 1 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BECLEAN | Operator la mașini cu comandă numerică | Profesional | Da | 11 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BECLEAN | Operator la mașini cu comandă numerică | Profesional | Nu | 4 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „ION CĂIAN ROMÂNUL” CĂIANU MIC | Mecanic auto | Profesional | Nu | 17 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MAIERU | Lucrător hotelier | Profesional | Nu | 18 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MAIERU | Mecanic auto | Profesional | Nu | 6 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | Mecanic auto | Profesional | Nu | 11 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | Recepționer – distribuitor | Profesional | Nu | 22 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA | Lucrător în agroturism | Profesional | Nu | 23 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA | Mecanic auto | Profesional | Nu | 22 | 1 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | Comerciant – vânzător | Profesional | Nu | 24 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | Electrician exploatare joasă tensiune | Profesional | Nu | 23 | 1 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Bucătar | Profesional | Nu | 19 | 0 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Cofetar-patiser | Profesional | Nu | 23 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist | Profesional | Nu | 11 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Profesional | Nu | 6 | 0 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | Mecanic auto | Profesional | Nu | 18 | 1 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | Mecanic utilaje și instalații în industrie | Profesional | Da | 7 | 0 |
Va mai exista și o etapă a treia în perioada 9-10 august, 2022
Adaugă comentariu