Cei care preferă apa izvoarelor naturale o consumă pe propria răspundere, însă trebuie să știe că, de regulă, aceasta nu este potabilă, a declarat managerul Aquabis, Ion Șandru, răspunzând unei întrebări.
”Am monitorizat și noi izvoarele care sunt pe lângă Bistrița, dar și din alte părți. De exemplu, izvorul care este lângă podul Budacului, despre acela vă pot spune cu siguranță că nu are apa potabilă. Am monitorizat și fântâni, acolo unde am avut solicitări din partea cetățenilor, și nu am găsit până acum nicio fântână a cărei apă să corespundă bactereologic. Dacă fizico-chimic mai corespundea, mai puțin duritatea, bacteorologic niciuna. Fiecare om cu sănătatea lui face ce vrea”, a spus Ion Șandru.
Tarifele pentru analize de laborator – apă potabilă percepute de Aquabis sunt:
Nr. Crt. | ÎNCERCAREA | Tarif (lei, fără TVA) |
1 | * Determinare alcalinitate | 32,41 |
2 | Determinare aluminiu | 62,16 |
3 | Determinare amoniu | 65,03 |
4 | * Determinare azotați | 54,37 |
5 | Determinare azotiți | 61,33 |
6 | Determinare clor rezidual liber | 47,79 |
7 | * Determinare cloruri | 43,27 |
8 | Determinare conductivitate electrică | 35,48 |
9 | Determinare duritate | 41,02 |
10 | * Determinare oxigen dizolvat | 31,57 |
11 | Determinare pH | 29,73 |
12 | Determinare indicelui permanent | 54,57 |
13 | * Determinare sulfați | 61,96 |
14 | Determinare turbiditate | 26,66 |
15 | * Determinare fier | 54,36 |
16 | * Determinare calciu | 41,42 |
17 | * Determinare magneziu (dacă se solicită și determinarea durității și calciului) | 5,73 |
18 | * Determinare magneziu (dacă nu se solicita și determinarea durității și calciului) | 96,80 |
19 | * Determinare TDS (dacă nu se solicită și conductivitatea electrică) | 31,79 |
20 | * Determinare TDS (dacă se solicită și conductivitatea electrică) | 5,73 |
21 | * Determinare salinitate (dacă nu se solicită și conductivitatea electrică) | 31,79 |
22 | * Determinare salinitate (dacă se solicită și conductivitatea electrică) | 5,73 |
23 | * Determinare culoare reală – metoda spectrofotometrică | 32,82 |
24 | * Determinare culoare aparentă | 5,12 |
25 | * Determinare gust | 5,12 |
26 | * Determinare miros | 5,12 |
27 | * Determinare carbon organic total (TOC) | 53,96 |
28 | * Determinare coliformi totali (bacterii coliforme – metoda IDEXX) | 82,05 |
29 | * Determinare coliformi fecali – metoda IDEXX | 82,05 |
30 | * Determinare streptococi fecali – metoda IDEXX | 82,05 |
31 | Determinare bacterii coliferme | 96,46 |
32 | Determinare număr de E.coli | 96,46 |
33 | Determinare enterococi intestinali | 72,36 |
34 | Determinare număr de colonii la 22°C | 69,91 |
35 | Determinare numar de colonii la 37°C | 69,91 |
36 | Determinare clostridii | 77,29 |
37 | Prelevare probe în municipiul Bistrița | 30,78 |
38 | Prelevare probe în afara municipiului Bistrița | 30,78 lei/probă + 1.97 lei/km |
Încercările marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Tarifele nu conțin TVA.
Notă: În cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 150% aplicat la tarifele percepute.
Ptr colesterol.
Ce sa spuna si asta.
Asa spune si comerciantul care vinde apa inbuteliata ca a lui sigur e potabila pe cand a celor ce vand apa la robinet e asa si asa….dupa cum ploua!
Daca e asa mare ingrijorare pt poporul roman ,sarac si neputincios. de ce aveti aceste preturi uriase ?
Primăriile din fiecare comună au obligația să urmărească ai să dispună analize pentru toate sursele de apă.
Si uite asa in scurt timp apa rece de izvor si fantanile bunicilor sunt imputite de activitatea si prezenta bipedului periculos care se caca si se spala cu detergenti in imediata apropiere a fantanilor.
Cat credeti ca mai rezista panza freatica la milioanele de detergenti, peturi, doze de aluminiu, pesticide etc ?
Definitiv omul si-a facut rau singur iar statul doarme-n papuci .
Cu filtrele adecvate apa de fantana devine potabila si mi ieftina decat la retea
Până la urmă, care apă este potabilă? Aia de la robinet când miroase a clor, e ok?
Apa din rețea cu pseudomonas aeruginosa, e’coli și metale. Am comunicat analiza făcută pe banii mei. În vara asta apă era roșie. Avea nisip cuarțos. Nu înțelegeam ce ma înțeapă pe tot corpul. Am pus pompa în vechea fântână , curățată înainte.