ANUNȚ de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul județului Bistrița-Năsăud pe anul 2017, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general
Ca urmare a participării la selecția publică a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Bistrița-Năsăud pe anul 2017, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general și a Hotărârii nr.85 din data de 27.06.2017 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2017 din bugetul județului Bistrița-Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.10/2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.58/2017, se vor atribui contracte de finanţare nerambursabilă următorilor beneficiari:
Nr. crt. | Număr contract | Beneficiar | Titlul proiectului | Domeniu | Valoare contract
-lei- |
1. | Nr.IVa/10698/03.07.2017 | Asociația Fotbal Club Gloria Junior
|
Bistrița-Năsăud pe harta performanței fotbalistice în Competițiile de Juniori U19, Juniori U17 și Juniori U15 | Sport de performanță – jocuri sportive | 20.288
|
2. | Nr.IVa/10596/30.06.2017 | Asociația Club Sportiv „GS Tennis Club” | Circuitul național Champions Bowl România | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000 |
3. | Nr.IVa/10627/30.06.2017 | Asociația „Armonia” Bistrița | Provocare la mișcare – Școala de vară 2017 | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000 |
4. | Nr.IVa/10663/03.07.2017 | Asociația Club Sportiv Athletic Club Bistrița | Să facem din nou atletism cu copiii | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 7.500 |
5. | Nr.IVa/10668/03.07.2017 | Asociația Sportivă Castelano Bistrița | Afirmarea și promovarea juniorilor din fotbalul județean | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000 |
6. | Nr.IVa/10672/03.07.2017 | Asociația Clubul Sportiv ILYO Bistrița | Sportul de performanță oglindă a modului de viață al campionilor | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000 |
7. | Nr.IVa/10679/03.07.2017 | Asociația Club Sportiv „Schreiner” | Campionii sporturilor distractive | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 9.000 |
8. | Nr.IVa/10683/03.07.2017 | Dudașu Eugen | Participarea piloților Eugen și Mihai Dudașu la 3 etape ale Campionatului național de karting Dunlop 2017, organizat de Federația Română de Automobilism sportiv | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 9.000 |
9. | Nr.IVa/10685/03.07.2017 | Berende Bogdan | Achiziție cart de concurs în vederea participării la Campionatul European de atelaje canine | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000
|
10. | Nr.IVa/10686/03.07.2017 | Kiss Attila | Participarea la Campionatul European Dryland în Selvazzano Dentro (IT) | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000 |
11. | Nr.IVa/10725/03.07.2017 | Asociația Clubul de Judo și Arte Marțiale Bistrița | Judoka Bistrițeni în competiții | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 9.900 |
12. | Nr.IVa10730
/03.07.2017 |
Asociația Club Sportiv Karate Bistrița (C.S. Karate Bistrița) | Performanțe sportive | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000 |
13. | Nr.IVa/10737/03.07.2017 | Clubul sportiv Hercules Bistrița | Susținem luptele greco-romane bistrițene | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 9.000 |
14. | Nr.IVa/10746/03.07.2017 | Nemeș Florina-Iulia | Promovarea dansului sportiv bistrițean la nivel național prin perechea Barsan Nicolae-Vasile și Nemeș Daria | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 9.751 |
15. | Nr.IVa/10876/04.07.2017 | Asociația “Club de dans sportiv Floris” Bistrița
|
Bistrița – De la dans la performanță
|
Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000
|
16. | Nr.IVa/10937/05.07.2017 | Asociația Club Sportiv Tibi | Organizarea competiției de înot Cupa Someș, Beclean, Ediția a II-a, cu participare națională | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 9.864 |
17. | Nr.IVa/10959/05.07.2017 | Asociația Club sportiv Casa EMA
|
Bistrița-Năsăud pe harta performanței în natație
|
Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000 |
18. | Nr.IVa/10968/05.07.2017 | Asociația sportivă CheerDance Sport | Îmbunătățirea condițiilor de practicare a cheerleading-ului | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000 |
19. | Nr.IVa/11177
/07.07.2017 |
Asociația sportivă „Clubul ȘO-MOTO RACING” | Baja 400 Bistrița | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000 |
20. | Nr.IVa/11900/19.07.2017 | Asociația Club sportiv Școala de Karate Tiger | Sportivii C.S. Școala de Karate Tiger – ispravnicii karate-do-ului bistrițean | Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 9.000 |
21. | Nr.IVa/12100/24.07.2017
|
Asociația Clubul Sportiv Profesional Fight Gym
|
Kickboxing pentru sănătate și disciplină
|
Sporturi individuale şi sportul pentru toţi | 10.000
|
22. | Nr.IVb/11003/05.07.2017 | Asociația profesorilor de istorie din România, Filiala Bistrița – Năsăud | “Bistrița – Năsăud – Istorie, oameni, locuri tradiție | Cultură | 5000 |
23. | Nr.IVb/11004/05.07.2017 | Persoană fizică – Mititean Ioan | “DESTINE LITERARE – 2017” | Cultură | 2000 |
24. | Nr.IVb/11005/05.07.2017 | Persoană fizică – Mititean Lucreția | “CUVÂNT DE ÎNȚELEPCIUNE – Predicile de peste an 2017” | Cultură | 2000 |
25. | Nr.IVb/11007/06.07.2017 | Parohia Ortodoxă Română Coșbuc | Sărbătoarea portului și jocului tradițional de pe Valea Sălăuței | Cultură | 7000 |
26. | Nr.IVb/11011/06.07.2017 | Despărțământul Năsăud al Astrei reprezentată prin domnul prof. Seni Ioan | Interferențe culturale prin Tabăra “Acasă la noi”, Ediția XXI-A, iulie – august 2017 | Cultură | 10.000 |
27. | Nr.IVb/11013/06.07.2017 | Persoană fizică – Năsăudean Daniel Paul | Festivalul cântecelor de munte Colibița 2017, ediția a- III-a | Cultură | 9000 |
28. | Nr.IVb/11016/06.07.2017 | Fundația Liviu Rebreanu | “Nicolae Bălan – Mitropolitul Ardealului” | Cultură | 10.000 |
29. | Nr.IVb/11022/06.07.2017 | Persoană fizică – Morar Maria | “RECURS LA MEMORIE, ediția a – IV – a” | Cultură | 3000 |
30. | Nr.IVb/11023/06.07.2017 | Asociația Group Seven | “Centrul Istoric Bistrița – Muzeu Virtual de fotografie” | Cultură | 3000 |
31. | Nr.IVb/11025/06.07.2017 | Casa de Cultură a Sindicatelor reprezentată prin Câțcăuan Alexandru | Saloanele “Liviu Rebreanu” și Festivalul Național de proză ediția a – XXXV – a | Cultură | 8000 |
32. | Nr.IVb/11029/06.07.2017 | Persoană fizică – Măgerușan Vasile | Editarea cărții: “Luptele Românilor din Județul Bistrița – Năsăud pentru Identitate Națională în Timpul Revoluției De La 1848-1849” | Cultură | 4000 |
33. | Nr.IVb/11031/06.07.2017 | Persoană fizică – Cîrcu Șt. Onișor | Editarea cărții: Generalul – Maior Onișor N. Cârcu (1923-1984) Un profesionist la artilerie | Cultură | 3000 |
34. | Nr.IVb/11033/06.07.2017 | Asociația de părinți “Florian Porcius”, Rodna | Datini, obiceiuri și tradiții locale | Cultură | 7000 |
35. | Nr.IVb/11035/06.07.2017 | Persoană fizică – Onofreiu Adrian | Editare: „BIOGRAFIE COLONEL VICTOR RUSSU” (1872-1918) | Cultură | 4000 |
36. | Nr.IVb/11037/06.07.2017 | Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși “Sfinții Martiri Năsăudeni ”reprezentată prin Pr. Celsie Florin | “Deprinderi bune pentru viitorul tinerilor. Să învățăm să fim învățători!” | Cultură | 5000 |
37. | Nr.IV/10786/03.07.2017 | Asociația Club sportiv Arc Transilvan | ”Întinzătorii de arcuri la Herina” | Tineret,
protecția mediului, interdisciplinar |
4000 |
38. | Nr.IV/10802/04.07.2017 | Fundația Pro Natura | „Educație montană” | Tineret, protecția mediului, interdisciplinar | 2500 |
39. | Nr.IV/10923/
05.07.2017 |
Asociația Club Sportiv „Schreiner” | „Tinerii deretică și se distrează” | Tineret, protecția mediului, interdisciplinar | 8000 |
40. | Nr.IV/10951/05.07.2017 | Asociația de părinți „Sfântul Stelian” | ”O săptămână trăită din plin” | Tineret, protecția mediului, interdisciplinar | 4000 |
41. | Nr.IVa/11024/06.07.2017 | Asociația Creative Ideas of Youth People to Society | ”Educaţie creativă” | Tineret, protecția mediului, interdisciplinar | 2500 |
42. | Nr.IVa/11030/ 06.07.2017 | Fundația Inocenți | ”Voluntarii Inocenți în acțiune!” | Tineret, protecția mediului, interdisciplinar | 8000 |
43. | Nr.IVa/11032/06.07.2017
|
Asociația Club Rotary Bistrița Nosa | ”Nu te pune cu bistrițenii 2.0” | Tineret, protecția mediului, interdisciplinar | 6000 |
44. | Nr.IVa/11034/06.07.2017 | Asociația Tineri pentru Comunitate | ”Campania Îndrăznește să zâmbești fără să lovești” | Tineret, protecția mediului, interdisciplinar | 2500 |
45. | Nr.IVa/10550/29.06.2017 | Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala județeană Bistrița-Năsăud | Acces la educație
|
Social | 6909,30 |
46. | Nr.IVa/10551/20.06.2017 | Fundația Inocenți
|
Zâmbet Inocent pentru copii cu dizabilități!
|
Social | 10.000 |
Adaugă comentariu