COVID-19 / Până luni 12 iulie, la nivel național au fost confirmate în total 1.081.275 de cazuri de Covid-19, 1.045.390 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 39 de cazuri noi. 34.219 persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.882 (-1, cifră rectificată de Grupul de Comunicare Strategică: ”Numărul total de cazuri aferent județului Bistrița-Năsăud a fost actualizat”).
97 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 43 de teste rapide.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms rămâne 621.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud (cumulată în ultimele 14 zile) este 0,03. Incidența în municipiul Bistrița rămâne 0,01. Cea mai mare incidență: comuna Negrilești (0,81).
Până în prezent au fost administrate 110.226 de doze de vaccin. Persoane vaccinate cu schemă completă: 58.746. Ieri 11 iulie au fost administrate 138 de doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 12.07.2021
UAT | RATA DE INFECTARE |
NEGRILEŞTI | 0.81 |
ZAGRA | 0.29 |
SPERMEZEU | 0.27 |
LIVEZILE | 0.19 |
RODNA | 0.16 |
ORAŞ BECLEAN | 0.08 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.08 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.01 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.00 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
BUDACU DE JOS | 0.00 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIOCHIŞ | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
CICEU-MIHĂIEŞTI | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
DUMITRA | 0.00 |
DUMITRIŢA | 0.00 |
FELDRU | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
LECHINŢA | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MĂRIŞELU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
MILAŞ | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
PETRU RAREŞ | 0.00 |
POIANA ILVEI | 0.00 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
ROMULI | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SALVA | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.00 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞINTEREAG | 0.00 |
TÂRLIŞUA | 0.00 |
TEACA | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.00 |
URIU | 0.00 |
URMENIŞ | 0.00 |
Adaugă comentariu