COVID-19 / Până miercuri 26 mai, la nivel național au fost confirmate în total 1.076.533 de cazuri de Covid-19, 1.035.902 pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 379 de cazuri noi. 30.092 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.847, cu 7 mai multe ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 608.
Sunt 90 de cazuri active (38 de persoane izolate în spital, 52 la domiciliu). 649 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 284 de teste, dintre care 167 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 108 teste rapide, restul la laboratoare private. Probe pozitive la retestare: 2.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,39. Incidența în municipiul Bistrița a scăzut la 0,45. Cea mai mare incidență: Poiana Ilvei (3,35).
Până în prezent au fost administrate 89.642 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 41.625. Ieri 25 mai au fost administrate 690 de doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 26.05.2021
UAT | RATA DE INFECTARE |
POIANA ILVEI | 3.35 |
URMENIŞ | 2.79 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 2.09 |
ŞINTEREAG | 1.94 |
ROMULI | 1.68 |
SALVA | 1.48 |
ŞIEU-ODORHEI | 1.31 |
BUDEŞTI | 1.12 |
LECHINŢA | 0.97 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.97 |
MILAŞ | 0.82 |
NEGRILEŞTI | 0.81 |
MONOR | 0.75 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.74 |
CHIOCHIŞ | 0.73 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.68 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
DUMITRIŢA | 0.59 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.56 |
TEACA | 0.53 |
COŞBUC | 0.50 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.45 |
MĂRIŞELU | 0.40 |
PARVA | 0.39 |
ŞIEUŢ | 0.39 |
LIVEZILE | 0.38 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
BUDACU DE JOS | 0.30 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.26 |
URIU | 0.26 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.25 |
CĂIANU MIC | 0.23 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.21 |
DUMITRA | 0.17 |
TELCIU | 0.17 |
ORAŞ BECLEAN | 0.16 |
RODNA | 0.16 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
FELDRU | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
PETRU RAREŞ | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu