COVID-19 / Până duminică 6 iunie, la nivel național au fost confirmate în total 1.078.863 de cazuri de Covid-19, 1.042.898 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 121 de cazuri noi. 30.815 persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.861, cu 2 mai mult ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 612.
Sunt 28 de cazuri active (11 persoane izolate în spital, 17 la domiciliu). 225 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 128 de teste, dintre care 58 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 60 de teste rapide, restul la laboratoare private. Probe pozitive la retestare: 2.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,09. Incidența în municipiul Bistrița a scăzut tot la 0,09. Cea mai mare incidență: Șieu Odorhei (0,87).
Până în prezent au fost administrate 98.545 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 48.537. Ieri 5 iunie au fost administrate 1.003 doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, 06.06.2021
UAT | Rata de infectare |
ŞIEU-ODORHEI | 0.87 |
MĂRIŞELU | 0.79 |
SALVA | 0.74 |
POIANA ILVEI | 0.67 |
URIU | 0.53 |
PETRU RAREŞ | 0.27 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
LIVEZILE | 0.19 |
TEACA | 0.18 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.17 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.16 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.16 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.15 |
FELDRU | 0.13 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.09 |
ORAŞ BECLEAN | 0.08 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
BUDACU DE JOS | 0.00 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIOCHIŞ | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
DUMITRA | 0.00 |
DUMITRIŢA | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
LECHINŢA | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
MILAŞ | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NEGRILEŞTI | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
RODNA | 0.00 |
ROMULI | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞINTEREAG | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
TÂRLIŞUA | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
URMENIŞ | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu