Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pune la dispoziţia populaţiei o platformă online unde sunt actualizate zilnic informaţii despre furnizorii de analize de laborator şi de servicii de imagistică din ţară, aflaţi în relaţii contractuale cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate.
Iată care era situația vineri:
Nr. crt. | Cas | Soc. comerciala | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractata lunar | Valoare consumata | Cazuri programate | Fond Disponibil | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BN | SC DORNA MEDICAL SRL – L | DA | NU | 43.092 | 2.997 | 31 | 21.354 | 07 April 2023 |
2 | BN | SC HIPERDIA SA – I | NU | DA | 70.651 | 10.270 | 19 | 12.811 | 07 April 2023 |
3 | BN | SC MURIVISAN SRL – L | DA | NU | 56.362 | 4.511 | 231 | 34.684 | 07 April 2023 |
4 | BN | SC MURIVISAN SRL – I | NU | DA | 1.670 | 90 | 24 | 1.200 | 07 April 2023 |
5 | BN | SC MURIVISAN SRL – I | NU | DA | 102.591 | 5.933 | 332 | 73.215 | 07 April 2023 |
6 | BN | SC MURIVISAN SRL – L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 April 2023 |
7 | BN | SC MURIVISAN SRL – BECLEAN – L | DA | NU | 30.117 | 3.227 | 160 | 16.054 | 07 April 2023 |
8 | BN | SC SANOVIL SRL – I | NU | DA | 2.630 | 180 | 40 | 2.030 | 07 April 2023 |
9 | BN | SPITAL JUDETEAN DE URGENTA BN -ANALIZE – L | DA | NU | 79.657 | 6.088 | 487 | 51.825 | 07 April 2023 |
10 | BN | SPITAL JUDETEAN DE URGENTA BN -EXAMINARI HISTOPATOLOGICE – L | DA | NU | 9.675 | 80 | 28 | 8.215 | 07 April 2023 |
Adaugă comentariu