Actualitate Recomandări

Cine sunt viitorii studenţi la Facultatea de Administraţie Publică de la Bistriţa. Cu ce medii s-a intrat

Facultatea de Administraţie Publică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, Extensia Bistriţa, a publicat lista viitorilor studenţi din anul I. Astfel, la buget s-a intrat cu medii între 9.73 şi 8.15, primul admis fiind Dan Andrei Turcu, aşa cum reiese din tablelul de mai jos.

NrCrt. NrLeg. Nume Candidat Media Criteriu1 Criteriu2 Criteriu3 Rezultat
1. 62 TURCU G.I. DAN-ANDREI 9.73 8.70 9.90 9.80 Admis
2. 11 MOLDOVAN C.E. VLĂDUȚ-RĂZVAN 9.53 8.80 10.00 9.80 Admis
3. 9 GUȘĂ N. NICUȘOR-SABIN 9.25 9.30 9.60 8.85 Admis
4. 27 DANCIU G. MARIANA-ANCUȚA 9.23 9.10 9.30 9.30 Admis
5. 6 CASVAN I.M. ALINA 9.15 9.00 9.20 9.30 Admis
6. 19 DUMBRĂVEAN D.G. BOGDAN-DOREL 9.11 8.50 9.50 9.35 Admis
7. 13 BĂRBOS G. DARIUS-RĂZVAN 9.03 8.20 10.00 8.90 Admis
8. 17 FEHERDI D. DANA-MARIA-ANUȚA 9.00 8.60 9.80 8.60 Admis
9. 24 POP V. MĂLINA-DENISA 8.86 9.20 9.50 7.90 Admis
10. 28 CÎRCU I. OANA-ANDREEA 8.86 7.70 9.85 9.65 Admis
11. 37 GRIGORE D.M. DIANA-CĂTĂLINA 8.80 8.85 8.80 8.74 Admis
12. 18 ROMAN R.C. DENISA-CRISTINA 8.70 9.50 9.60 7.00 Admis
13. 3 CREȚ L. OANA-ANDREA 8.65 7.90 10.00 7.05 Admis
14. 1 ȘFABU D. NATALIA-DĂNUȚA 8.61 8.40 8.75 8.70 Admis
15. 4 ILUȚIA L. CĂTĂLINA 8.60 8.20 8.90 8.70 Admis
16. 25 TUDOR V. TIBERIU 8.60 8.05 9.44 8.00 Admis
17. 46 ANTON T. IONELA 8.38 7.70 9.55 7.90 Admis
18. 43 NECHITI V. VALERUTA 8.36 8.75 9.00 7.35 Admis
19. 16 SOCINĂ T. FLORINA-IONELA-CLAUDIA 8.25 8.10 8.80 7.85 Admis
20. 10 MAIUȘ P. PETRUȚA-CRISTINA 8.16 8.55 9.70 6.25 Admis
21. 52 GHERGHEL J. ADINA-BIANCA 8.15 8.80 8.20 7.45 Admis

La zi, dar cu taxă, au intrat 19 candidaţi şi au rămas 56 de locuri libere pentru sesiunea din toamnă.

NrCrt. NrLeg. Nume Candidat Media Criteriu1 Criteriu 2 Criteriu 3 Rezultat
1. 44 PĂVĂLEAN A. MARIA 8.05 8.00 8.30 7.85 Admis
2. 53 EICHLER H.D. EDITH-ELENA 8.00 8.00 9.00 7.00 Admis
3. 35 FLOREA V. MELINDA-IOANA 7.90 7.60 8.30 7.80 Admis
4. 36 DEDEAN D. ANCUȚA-BIANCA 7.85 7.15 9.20 7.20 Admis
5. 40 ENCIAN I.V. MIRUNA-ALINA 7.76 8.40 8.70 6.20 Admis
6. 30 ALDEA V. GABRIEL 7.68 6.25 9.25 6.20 Admis
7. 41 DEMIAN I. MARIA-ADINA 7.65 7.10 9.20 6.65 Admis
8. 12 MOIȘAN D. RAMONA-ANAMARIA 7.63 7.40 8.10 7.40 Admis
9. 29 POP V. NICOLETA 7.41 7.60 7.65 7.00 Admis
10. 14 BRÂNDUȘE G. LIDIA-NAOMI 7.31 8.50 6.80 6.65 Admis
11. 33 SANDU V. AURELIA-ALINA 7.30 7.25 9.75 7.00 Admis
12. 45 BĂLAN N. ANCUȚA MARIA 7.28 6.65 10.00 5.20 Admis
13. 51 ȘUȘCĂ L. MIHAI-LUCIAN 7.23 7.40 7.20 7.10 Admis
14. 55 SOMAY A. ROBERTA-IULIA 6.98 6.85 7.85 6.25 Admis
15. 22 IGNATIUC D. ALEXANDRU 6.85 5.00 8.20 7.35 Admis
16. 2 OLTEAN N. DIANA-NICOLETA 6.31 5.45 7.90 5.60 Admis
17. 15 ALB I. IULIA-PETRUȚA 6.20 6.10 6.65 5.85 Admis
18. 7 STUPINEAN I. IOANA-ALEXANDRA 6.01 5.40 7.60 5.05 Admis
19. 50 BĂLAN I. MARIA 6.00 5.30 7.50 5.20 Admis

Vor fi studenţi la UBB, dar la distanţă şi cu taxă, următorii:

NrCrt. NrLeg. Nume Candidat Media Criteriu1 Criteriu2 Criteriu3
1. 42 PARTENE C. ILIȘCA 9.46 8.25 9.95 9.80
2. 8 SARMAS A. ADRIAN-DINU 8.69 7.75 9.05 6.00
3. 38 NEGRU G. ROBERT 8.66 8.50 8.90 8.60
4. 39 NEGRU G. MARIUS 8.50 8.80 8.70 8.00
5. 57 LEȘE A. ANDREEA-VERONICA 8.43 8.05 9.75 7.50
6. 5 BORZEI E. IONUȚ-NICUȘOR 8.18 7.10 8.90 8.55
7. 60 ȚOPAN M. LAURA-DIANDRA 8.08 8.30 8.70 7.25
8. 61 SCRIDON P. PETRU-LUCIAN 8.05 5.70 9.15 8.20
9. 31 PETCARU F.P. ANAMARIA-FLORENTINA 7.95 8.80 7.65 7.40
10. 47 RODILĂ L.D. ALEX-ROBERTO 7.90 6.85 9.20 7.65
11. 48 DIUGAN I. RAMONA 7.90 6.85 10.00 9.30
12. 32 MORAR A.C. ANAMARIA 7.79 7.50 9.50 8.15
13. 56 BIDIAN D. LOREDANA-MARIA 7.66 8.15 8.40 6.45
14. 34 MICI A. NICULINA-IOANA 7.63 8.20 8.30 6.40
15. 21 COZAC V. ANA-ADRIANA 7.30 7.40 8.15 6.35
16. 26 LĂCĂTUȘ D.D. DENISA-ALEXANDRA 7.25 5.50 9.15 7.10
17. 49 CHERECHEȘ T. TEODOR IOAN 7.15 7.70 7.90 5.84
18. 59 TÎRNOVAN  E. VIORICA 6.95 6.50 9.05 5.30
19. 23 NEGREA I. CAMELIA-CORINA 6.75 6.75 8.25 7.75
20. 54 SĂSĂRMAN S.V. CĂLIN 6.50 5.00 6.50 6.00
21. 20 VOICU S.A. COSMINA-LUCIA 6.36 8.30 5.80 5.00
22. 58 BICHIGEAN V. VASILE 6.33 6.90 7.00 5.10

La ID au mai rămas 28 de locuri libere pentru sesiunea din toamnă.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.