Agenția de Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud anunță că, începând de astăzi, se face plata ajutorului de încălzire cu lemne la casieriile primăriilor pentru persoanele singure și familiile cu venituri mici care au depus cereri.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în perioada 1 noiembrie 2024 – 31 martie 2025 și este destinat acoperirii costurilor pentru gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri.
Pentru a beneficia de acest ajutor, venitul net mediu lunar pe membru de familie trebuie să fie sub 1.386 de lei. În cazul persoanelor singure, venitul nu trebuie să depășească 2.053 de lei.
Pensionarii ale căror pensii au fost majorate ca urmare a recalculării pot beneficia de acest ajutor dacă în luna august aveau venituri sub aceste limite.
Cererea pentru acordarea ajutorului a putut obținută de la primăria localității de domiciliu sau de pe site-ul acesteia și depusă până la 15 octombrie 2024. Dreptul la ajutor se stabilește începând cu luna depunerii cererii pentru cei care transmit documentele până pe 20 ale lunii respective.
Ajutoarele sunt acordate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială prin agențiile teritoriale.
Nr. crt. | LOCALITATE | Nr. benef. în SC | Ajutor aprobat | Ajutor acordat | Nr. restanțe | Sume restante | Nr. ajut supl. | Supliment aprobat | |
1 | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 106 | 23.232 | 116.160 | 106 | 2.120 | |||
2 | BRANIŞTEA | 129 | 19.520 | 97.600 | 129 | 2.580 | |||
3 | BUDACU DE JOS | 169 | 36.128 | 180.640 | 169 | 3.380 | |||
4 | BUDEŞTI | 40 | 9.216 | 46.080 | 40 | 800 | |||
5 | CĂIANU MIC | 268 | 46.400 | 232.000 | 268 | 5.360 | |||
6 | CETATE | 245 | 46.112 | 230.560 | 245 | 4.900 | |||
7 | CHIOCHIŞ | 60 | 12.800 | 64.000 | 60 | 1.200 | |||
8 | CHIUZA | 128 | 27.200 | 136.000 | 128 | 2.560 | |||
9 | CICEU GIURGEŞTI | 49 | 7.552 | 37.760 | 49 | 980 | |||
10 | CICEU MIHĂIEŞTI | 28 | 4.832 | 24.160 | 28 | 560 | |||
11 | COŞBUC | 110 | 16.416 | 82.080 | 110 | 2.200 | |||
12 | DUMITRA | 512 | 104.224 | 521.120 | 512 | 10.240 | |||
13 | DUMITRIŢA | 475 | 117.792 | 588.960 | 475 | 9.500 | |||
14 | FELDRU | 347 | 66.432 | 332.160 | 347 | 6.940 | |||
15 | GALAŢII BISTRIŢEI | 150 | 28.544 | 142.720 | 150 | 3.000 | |||
16 | ILVA MARE | 138 | 34.336 | 171.680 | 138 | 2.760 | |||
17 | ILVA MICĂ | 229 | 36.160 | 180.800 | 229 | 4.580 | |||
18 | JOSENII BÂRGĂULUI | 249 | 48.864 | 244.320 | 249 | 4.980 | |||
19 | LECHINŢA | 303 | 66.592 | 332.960 | 303 | 6.060 | |||
20 | LEŞU | 136 | 31.168 | 155.840 | 136 | 2.720 | |||
21 | LIVEZILE | 256 | 55.040 | 275.200 | 256 | 5.120 | |||
22 | LUNCA ILVEI | 170 | 33.792 | 168.960 | 170 | 3.400 | |||
23 | MAIERU | 497 | 71.808 | 359.040 | 497 | 9.940 | |||
24 | MATEI | 176 | 33.088 | 165.440 | 176 | 3.520 | |||
25 | MĂGURA ILVEI | 114 | 21.120 | 105.600 | 114 | 2.280 | |||
26 | MĂRIŞELU | 75 | 16.544 | 82.720 | 75 | 1.500 | |||
27 | MICEŞTII DE CÂMPIE | 51 | 6.976 | 34.880 | 51 | 1.020 | |||
28 | MILAŞ | 127 | 25.600 | 128.000 | 127 | 2.540 | |||
29 | MONOR | 99 | 15.488 | 77.440 | 99 | 1.980 | |||
30 | NEGRILEŞTI | 110 | 18.944 | 94.720 | 110 | 2.200 | |||
31 | NIMIGEA | 273 | 59.072 | 295.360 | 273 | 5.460 | |||
32 | NUŞENI | 192 | 33.696 | 168.480 | 192 | 3.840 | |||
33 | PARVA | 256 | 58.816 | 294.080 | 256 | 5.120 | |||
34 | PETRU RAREŞ | 334 | 86.720 | 433.600 | 334 | 6.680 | |||
35 | POIANA ILVEI | 86 | 12.000 | 60.000 | 86 | 1.720 | |||
36 | PRUNDU BÂRGĂULUI | 127 | 19.040 | 95.200 | 127 | 2.540 | |||
37 | REBRA | 128 | 23.392 | 116.960 | 128 | 2.560 | |||
38 | REBRIŞOARA | 95 | 16.224 | 81.120 | 95 | 1.900 | |||
39 | RODNA | 399 | 81.824 | 409.120 | 399 | 7.980 | |||
40 | ROMULI | 190 | 46.624 | 233.120 | 190 | 3.800 | |||
41 | RUNCU SALVEI | 148 | 36.192 | 180.960 | 148 | 2.960 | |||
42 | SALVA | 181 | 25.248 | 126.240 | 181 | 3.620 | |||
43 | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 83 | 17.024 | 85.120 | 83 | 1.660 | |||
44 | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 43 | 10.848 | 54.240 | 43 | 860 | |||
45 | SPERMEZEU | 258 | 49.216 | 246.080 | 258 | 5.160 | |||
46 | ŞANŢ | 231 | 36.064 | 180.320 | 231 | 4.620 | |||
47 | ŞIEU | 75 | 16.128 | 80.640 | 75 | 1.500 | |||
48 | ŞIEU – MAGHERUŞ | 262 | 57.120 | 285.600 | 271 | 5.420 | |||
49 | ŞIEU – ODORHEI | 48 | 8.960 | 44.800 | 48 | 960 | |||
50 | ŞIEUŢ | 48 | 13.984 | 69.920 | 48 | 960 | |||
51 | ŞINTEREAG | 91 | 15.936 | 79.680 | 97 | 1.940 | |||
52 | TÂRLIŞUA | 327 | 83.264 | 416.320 | 327 | 6.540 | |||
53 | TEACA | 424 | 105.280 | 526.400 | 424 | 8.480 | |||
54 | TELCIU | 143 | 31.424 | 157.120 | 143 | 2.860 | |||
55 | TIHA BÂRGĂULUI | 444 | 112.992 | 564.960 | 444 | 8.880 | |||
56 | URIU | 196 | 41.920 | 209.600 | 196 | 3.920 | |||
57 | URMENIŞ | 79 | 18.944 | 94.720 | 79 | 1.580 | |||
58 | ZAGRA | 530 | 139.040 | 695.200 | 530 | 10.600 | |||
59 | mun. BISTRIŢA | 328 | 79.232 | 396.160 | 328 | 6.560 | |||
60 | or. BECLEAN | 157 | 33.056 | 165.280 | 157 | 3.140 | |||
61 | or. NĂSĂUD | 322 | 77.632 | 388.160 | 322 | 6.440 | |||
62 | or. SÂNGEORZ – BĂI | 696 | 122.944 | 614.720 | 696 | 13.920 | |||
Total | 12.740 | 2.651.776 | 13.258.880 | 0 | 0 | 12.755 | 255.100 |
Adaugă comentariu