Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2017 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/16.03.2017 la nivelul sumei de 234.501.000 lei la venituri şi 287.183.000 lei la cheltuieli.
Execuţia pe bugete la data de 31.03.2017, se prezintă astfel:
Bugetul local
Situaţia pe cele două secţiuni se prezintă astfel :
– mii lei –
Indicator | Total buget 2017 | Prevederi Trim. I 2017 | Realizari 31.03.2017 | % realizare |
Venituri total d.c. | 212,879.00 | 55,285.00 | 65,753.00 | 118.93% |
– Sectiunea de functionare | 204,864.00 | 54,911.00 | 65,351.00 | 119.01% |
– Sectiunea de dezvoltare | 8,015.00 | 374.00 | 402.00 | 107.49% |
Cheltuieli total d.c. | 270,995.00 | 52,411.00 | 38,450.00 | 73.36% |
– Sectiunea de functionare | 204,864.00 | 47,604.00 | 38,072.00 | 79.98% |
– Sectiunea de dezvoltare | 66,131.00 | 4,807.00 | 378.00 | 7.86% |
Veniturile proprii sunt realizate în procent de 142,92% față de prevederile trimestrului I 2017. La unele categorii procentul de realizare este foarte mare, ca de exemplu: „Impozit și taxa pe clădiri” 279,21%, „Impozit și taxa pe teren” 216,67%, față de prevederile primului trimestru, iar față de total an 2017 „Impozitul și taxa pe cladiri” sunt realizate în proporție de 77,59 % și „Impozitul și taxa pe teren” în procent de 68,75%. Aceste încasări se datorează în principal bonificaţiei de 10 % de care beneficiază contribuabilii ce își achită impozitele și taxele până la data de 31 martie pentru întregul an.
La cheltuielile de dezvoltare procentul de realizare este mic, datorită adoptării în luna martie a bugetului, urmând derularea procedurilor de achiziții în trimestrele următoare.
Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
Situaţia pe cele două secţiuni se prezintă astfel :
– mii lei –
Indicator | Total buget 2017 | Prevederi Trim. I 2017 | Realizari 31.03.2017 | % realizare |
Venituri total d.c. | 22,668.00 | 5,450.00 | 4,946.00 | 90.75% |
– Sectiunea de functionare | 22,095.00 | 5,450.00 | 4,946.00 | 90.75% |
– Sectiunea de dezvoltare | 573.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cheltuieli total d.c. | 29,488.00 | 5,627.00 | 3,652.00 | 64.90% |
– Sectiunea de functionare | 23,551.00 | 5,393.00 | 3,652.00 | 67.72% |
– Sectiunea de dezvoltare | 5,937.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00% |
Adaugă comentariu