COVID-19 / Până joi 10 iunie, la nivel național au fost confirmate în total 1.079.427 de cazuri de Covid-19, 1.043.604 pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 133 de cazuri noi. 31.531 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.866, cu 2 mai multe ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 613.
Sunt 21 de cazuri active (9 persoane izolate în spital, 12 la domiciliu). 165 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 367 de teste, dintre care 267 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 93 de teste rapide, restul la laboratoare private.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud rămâne 0,08. Incidența în municipiul Bistrița a scăzut la 0,05. Cea mai mare incidență: Silivașu de Câmpie (2,09).
Până în prezent au fost administrate 100.870 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 50.493. Ieri 9 iunie au fost administrate 410 doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, 10.06.2021
UAT | Rata de infectare |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 2.09 |
MĂRIŞELU | 1.19 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.87 |
SALVA | 0.74 |
POIANA ILVEI | 0.67 |
PETRU RAREŞ | 0.27 |
URIU | 0.26 |
LIVEZILE | 0.19 |
NIMIGEA | 0.19 |
TEACA | 0.18 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.17 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.16 |
FELDRU | 0.13 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.08 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.05 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.00 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
BUDACU DE JOS | 0.00 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIOCHIŞ | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
DUMITRA | 0.00 |
DUMITRIŢA | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
LECHINŢA | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
MILAŞ | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NEGRILEŞTI | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
ORAŞ BECLEAN | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
RODNA | 0.00 |
ROMULI | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
ŞINTEREAG | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
TÂRLIŞUA | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.00 |
URMENIŞ | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu