În perioada 7-15 octombrie, la Gilău a avut loc campionatul național de șah pe echipe de seniori, Divizia A. Printre participante s-a aflat și Asociația Șah Club Bistrița, aflată la prezența cu nr. 10 la campionatele naționale pe echipe.
Șahiștii bistrițeni și-au îndeplinit obiectivul de a se menține în Divizia A, ocupând la final locul 7. Primele două echipe clasate s-au calificat în superligă, iar ultimele două au retrogradat în Divizia B.
”Cu puțină șansă și o concentrare mai bună în momentele critice din meciurile cu echipele din Reșița și Arad, ambele pierdute la limită, puteam obține chiar un loc 4. Echipa noastră va juca în 2019 pentru al treilea an la rând în Divizia A”, spune maestrul FIDE Paul Rusan.
Componența echipei bistrițene și rezultatele obținute:
4. Șah Club Bistrița (Media Rtg.:2016 / TB1: 6 / TB2: 0) Capitan: Rusan Paul | |||||||
Masa | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Pct. | Nr. partide | |
1 | FM | Rusan Paul-Cristian | 2143 | ROU | 1209191 | 3,0 | 8,0 |
2 | CM | Nedelea Ariton-Vasile | 2172 | ROU | 13902741 | 4,5 | 8,0 |
3 | I | Chima Radu-Niculin | 2097 | ROU | 1224204 | 4,0 | 8,0 |
4 | I | Balint Gyorgy | 1933 | ROU | 1231413 | 1,0 | 6,0 |
5 | I | Rauca Horatiu-Augustin | 1879 | ROU | 1205420 | 3,0 | 6,0 |
6 | I | Zogorean Petru | 1871 | ROU | 1231421 | 1,0 | 4,0 |
7 | WCM | Balan Briana-Cleopatra | 1723 | ROU | 1237551 | 3,5 | 8,0 |
Clasamentul final:
Loc | Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Prologos – Șah Club Oltenia | * | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 5½ | 15 | 0 | 33,0 |
2 | CS Smart Galați | 3 | * | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 14 | 0 | 31,0 |
3 | CSM Cluj-Napoca | 2½ | 3 | * | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 11 | 0 | 30,5 |
4 | CS Ineu | 2 | 2 | 3½ | * | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 8 | 0 | 24,0 |
5 | CSU Arad | 2 | 2 | 2½ | 2½ | * | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 7 | 2 | 23,0 |
6 | CS Muncitorul Reșița | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | * | 3½ | 3½ | 4½ | 7 | 0 | 23,5 |
7 | Șah Club Bistrița | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | * | 3½ | 3½ | 6 | 0 | 20,0 |
8 | CSU Târgoviște | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | * | 3½ | 4 | 0 | 20,5 |
9 | CSS Viitorul Cluj | ½ | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | * | 0 | 0 | 10,5 |
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: points (game-points).
Un loc onorant . Bravo . Ma bucur pt. Voi .