În cadrul ”Săptămânii Tineretului”, la Centrul Comunitar pentru Tineret a avut loc Gala profesorilor voluntari. Primăria Bistrița și-a exprimat astfel aprecierea pentru dedicarea cadrelor didactice care activează în cadrul Centrului Comunitar pentru Tineret. Profesorii voluntari au primit diplome și flori.
Nr.
crt. |
Numele și prenumele
profesorului |
Disciplina / Cls. | Școala de
proveniență |
Ani de
voluntariat |
1 | Macarie Doina | Lb. română / VIII | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița | 14 ani |
2 | Pop Marinela Ionela | Lb. română / VIII | Șc. Gimnazială Nr. 1 Bistrița | 3 ani |
3 | Hădărău Cristina | Lb. română / VIII | Șc. Gimnazială Nr. 1 Bistrița | 2 ani |
4 | Andreica Crina Mariana | Matematică / VIII | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița | 3 ani |
5 | Blaga Florina Livia | Matematică / VIII | Șc. Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșan” Rebrișoara | 1 an |
6 | Hîruța Aurelia | Lb. română / XII | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița | 4 ani |
7 | Oanea Mihaela Felicia | Lb. română / XII | Colegiul Tehnic „INFOEL” Bistrița | 4 ani |
8 | Panți Olesia Narcisa | Lb. română / XII | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița | 1 an |
9 | Rînziș Ioana Maria | Lb. română / XII | Șc. Gimnazială Nr. 4 Bistrița | 1 an |
10 | Muscan Cornel Vasile | Matematică / XII | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița | 4 ani |
11 | Dologa Paulina Maria | Matematică / XII | Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița | 1 an |
12 | Croitor Claudia Saveta | Matematică / XII | Colegiul Tehnic „INFOEL” Bistrița | 1 an |
13 | Moș Gabriela | Biologie / XII | Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița | 3 ani |
14 | Toniuc Ancuța Maria | Biologie / XII | Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița | 4 ani |
15 | Rusu Cristina | Geografie / XII | Colegiul Tehnic „INFOEL” Bistrița | 8 ani |
16 | Filipaș Lucreția | Geografie / XII | Şcoala Profesională Specială „Sfânta Maria” | 4 ani |
17 | Beraru Mihaela | Geografie / XII | Liceul cu Program Sportiv Bistrița | 2 ani |
18 | Măierean Mihaela | Istorie / XII | Liceul Tehnologic Agricol Bistrița | 2 ani |
19 | Batiș Mihaela | Istorie / XII | Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului | 2 ani |
20 | Danea Daniela Mariana | Lb. engleză / XII | Șc.Gimnazială Nr. 4 Bistrița | 3 ani |
21 | Păștean Violeta | Economie / XII | Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului | 4 ani |
22 | Matean Iuliana | Logică | Colegiul Tehnic „INFOEL” Bistrița | 12 ani |
23 | Hofnăr Brumă Laurențiu
Teodor |
Dezbateri | Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița | 8 ani |
24 | Natalie Bridges Fay | Lb.engleză
(conversație) |
Fundația „Inocenți”
Bistrița |
12 ani |
25 | Uiuiu Alexandru | Fotografie | Director Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Bistrița Năsăud | 8 ani |
Foto: Primăria Bistrița
Adaugă comentariu