COVID-19 / Până sâmbătă 22 mai, la nivel național au fost confirmate în total 1.075.236 de cazuri de Covid-19, 1.031.605 pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 455 de cazuri noi. 29.885 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.830, cu 2 mai multe ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 606 (2 anunțate astăzi).
Sunt 127 de cazuri active (44 de persoane izolate în spital, 83 la domiciliu). 643 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 293 de teste, dintre care 128 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 155 de teste rapide, restul la laboratoare private. Probe pozitive la retestare: 1.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a scăzut la 0,48. Incidența în municipiul Bistrița a coborât la 0,51. Cea mai mare incidență: Salva (2,59).
Până în prezent au fost administrate 87.113 doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 39.684. Ieri 21 mai au fost administrate 919 doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 22.05.2021
UAT | Rata de infectare |
SALVA | 2.59 |
ROMULI | 2.24 |
BUDEŞTI | 2.23 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 2.08 |
POIANA ILVEI | 2.01 |
ŞIEU-ODORHEI | 1.74 |
URMENIŞ | 1.68 |
ŞINTEREAG | 1.67 |
NEGRILEŞTI | 1.21 |
LECHINŢA | 1.13 |
URIU | 1.06 |
TIHA BÂRGĂULUI | 1.04 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.84 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.82 |
MILAŞ | 0.82 |
PETRU RAREŞ | 0.81 |
MĂRIŞELU | 0.79 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.75 |
MONOR | 0.75 |
CHIOCHIŞ | 0.73 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.68 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
DUMITRIŢA | 0.59 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.51 |
COŞBUC | 0.50 |
CHIUZA | 0.44 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.43 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.40 |
ORAŞ BECLEAN | 0.40 |
PARVA | 0.39 |
ŞIEUŢ | 0.39 |
LIVEZILE | 0.38 |
DUMITRA | 0.35 |
REBRA | 0.35 |
ŞIEU | 0.35 |
TEACA | 0.35 |
BRANIŞTEA | 0.34 |
LEŞU | 0.34 |
CETATE | 0.33 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
BUDACU DE JOS | 0.30 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.26 |
CĂIANU MIC | 0.23 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.17 |
TELCIU | 0.17 |
RODNA | 0.16 |
FELDRU | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu