COVID-19 / Până duminică 3 octombrie, la nivel național au fost confirmate în total 1.265.827 de cazuri de Covid-19, 1.129.096 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 8.682 de cazuri noi. 37.544 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 14.998, cu 169 mai multe ca ieri.
187 de persoane sunt izolate în spital, iar 1.239 la domiciliu.
1.302 persoane se află în carantină.
S-au efectuat 330 de teste, dintre care 97 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 210 teste rapide, restul la laboratoare private.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms ajunge la 753 (6 anunțate astăzi).
Incidența cumulată în ultimele 14 zile în județul Bistrița-Năsăud crește la 4,30. Incidența în municipiul Bistrița urcă la 6,17. Cea mai mare incidență: comuna Șieu Odorhei (8,76).
Până în prezent au fost administrate 129.003 doze de vaccin. Persoane vaccinate cu schemă completă: 71.396. Ieri 2 octombrie au fost vaccinate 538 de persoane (211 – Doza 1, 27 – Doza 2, 300 – Doza 3).
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
3.10.2021
UAT | Rata de infectare |
ŞIEU ODORHEI | 8,76 |
RODNA | 8,04 |
ŞINTEREAG | 7,79 |
ORAŞ NĂSĂUD | 7,4 |
SALVA | 7,04 |
RUNCU SALVEI | 6,82 |
NEGRILEŞTI | 6,6 |
LECHINŢA | 6,45 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 6,17 |
REBRIŞOARA | 5,75 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 5,6 |
NIMIGEA | 5,01 |
CICEU MIHĂIEŞTI | 4,96 |
FELDRU | 4,63 |
ZAGRA | 4,61 |
MAIERU | 4,6 |
ILVA MICĂ | 4,45 |
ŞIEU MĂGHERUŞ | 4,41 |
REBRA | 4,26 |
LIVEZILE | 4,25 |
ŞIEU | 4,14 |
ILVA MARE | 4,11 |
BUDACU DE JOS | 3,86 |
MĂGURA ILVEI | 3,83 |
MONOR | 3,79 |
DUMITRIŢA | 3,53 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 3,11 |
LEŞU | 3,09 |
TEACA | 2,99 |
URMENIŞ | 2,82 |
ŞIEUŢ | 2,78 |
LUNCA ILVEI | 2,73 |
ORAŞ BECLEAN | 2,68 |
POIANA ILVEI | 2,68 |
DUMITRA | 2,58 |
MILAŞ | 2,48 |
MATEI | 2,45 |
PETRU RAREŞ | 2,43 |
CETATE | 2,28 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 2,26 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 2,24 |
CHIUZA | 2,23 |
CHIOCHIŞ | 2,21 |
NUŞENI | 2,16 |
SPERMEZEU | 1,92 |
URIU | 1,85 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 1,72 |
MĂRIŞELU | 1,6 |
TÂRLIŞUA | 1,55 |
ŞANŢ | 1,42 |
BRANIŞTEA | 1,36 |
TIHA BÂRGĂULUI | 1,19 |
BUDEŞTI | 1,13 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 1,09 |
COŞBUC | 1,02 |
TELCIU | 1,01 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0,97 |
CICEU GIURGEŞTI | 0,7 |
CĂIANU MIC | 0,69 |
ROMULI | 0,56 |
PARVA | 0,39 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0 |
Heliportul arată foarte bine!
Și camera frigorifica din curte
Oare care e procentul de vaccinare în Covasna?
Din totalul de 150 de pacienți decedați la nivel național, 141 erau nevaccinați și 9 vaccinați.
Daca cititi cu atentie, doar 211 si.au facut prima doza, 538 au fost in total administrate.