Inspectorul şcolar general Camelia Tabără a spus, marţi, într-o conferinţă de presă, că rezultatele obţinute de elevii bistriţeni la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare sunt foarte bune, iar ei merită felicitaţi.
„Există mai multe tipuri de concursuri în sistemul de învăţământ, dar cele mai dificil de parcurs etapă cu etapă sunt ceea ce noi numim olimpiade pentru că acolo sunt mai multe filtre: olimpiadă pe şcoală, fază locală în multe cazuri, judeţeană şi naţională. Noi, la nivel de judeţ, am organizat până acum 28 de olimpiade şi urmează să mai facem încă una, Ştiinţe pentru juniori. Olimpiadele sunt specifice fiecărei discipline şi mai sunt unele interdisciplinare. Numărul de locuri pentru faza naţională la fiecare disciplină este dat de Minister. Am trimis în aprilie un lot de 169 de copii la toate aceste olimpiade naţionale dintre care 37 s-au întors cu premii şi menţiuni. Premiile sunt pentru 10-15% din totalul participanţilor la fiecare clasă: câte un premiu I, II, III şi zece menţiuni, situaţie în care se mai acordă premii şi menţiuni speciale şi alte recompense pentru copiii care s-au remarcat”, a spus Camelia Tabără.
Inspectorul general a atras atenţia că în spatele acestor rezultate stau zeci ore de muncă atât din partea elevilor, cât şi a profesorilor care îi pregătesc „mult deasupra programei”.
„Am afişat numele olimpicilor cu rezultate pe pagina principală a ISJ ca să îi felicităm cu toţii. Bineînţeles că îl avem în fruntea listei pe Rareş Buhai de la Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” care a luat locul întâi la lot şi medalie de aur la concursul clasei a XII-a la informatică şi pe Ioan Paul Tîrlişan de la Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Năsăud, pregătit de profesoara Cerasela Roman, care ne-a făcut la toţi o excepţională supriză cu un premiu întâi la matematică. Se ştie că aceste olimpiade de ştiinţe sunt deosebit de dificile. Dea semenea, de la Liceul de Muzică ”Tudor Jarda”, Alexandru Grecu, a obţinut premiul întâi la chitară. Avem de asemenea un premiu II la română, patru premii III, menţiuni, menţiuni speciale, medalii de onoare. I-am evidenţiat pe toţi copiii, îi felicităm şi pe profesori. Cu siguranţă că la nivelul şcolilor şi al comunităţilor copiii vor fi evidenţiaţi pentru rezultatele obţinute”, a spus inspectorul general Camelia Tabără.
Lista elevilor care au obţinut rezultate la olimpiade naţionale:
Nr. | NUME ELEV | CLASA | SCOALA | DISCIPLINA | PREMIU | PROFESOR |
1. | RARES BUHAI | XII | C.N. “L. Rebreanu” | INFORMATICA | Premiul II-Medalie aur Locul I – LOT | GALATAN CONSTANTIN |
2. | TIRLISAN IOAN PAUL | VIII | Sc. Gimn. “M.Eminescu” Nasaud | MATEMATICA | Premiul I | ROMAN CERASELA |
3. | GRECU ALEXANDRU | VII | Lic. “T.Jarda” Bistrita | CHITARA | Premiul I | POP ILIE VALENTIN |
4. | CINDREA DARIA | VII | C.N. “L. Rebreanu” | ROMANA | Premiul II | TONEA ALINA |
5. | BUNGARDEAN DAN IONUT | VI | Lic. “T.Jarda” Bistrita | VIOARA | Premiul III | POP ADRIANA |
6. | MURESAN TUDOR LEON | XII | Lic. “T.Jarda” Bistrita | CANTO CLASIC | Premiul III | TIGANILA IOAN |
7. | BECHES CATALIN IONUT | XI | C.T. Infoel Bistrita | TEHOLOGII- ELECTRIC | Premiul III | NAROSI SANDA, BACI ADRIANA, RUS MARIA |
8. | MOLDOVAN ANA MARIA | XII | C.N. “L. Rebreanu” | SOCIOLOGIE | Premiul III | LUCA IOAN |
9. | MIHALKA ANDREEA | XII | Lic. “ C. Baba” Bistrita | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | Mentiune | DUDA VASILE |
10. | ANDRECUT ALEXANDRA | X | C.N. “L. Rebreanu” | FRANCEZA | Mentiune | TRIF ALICE |
11. | BEUDEAN ALEXANDRA | XII | C.N. “L. Rebreanu” | ENGLEZA | Mentiune | TIFU TEODORA |
12. | MULLER AGNES | VI | C.N.” A. Muresanu” | MAGHIARA | Mentiune | SZTANKOVSZKY ZSUZSA |
13. | DOMNITI ALINA FLORINA | XI | C.N.” A. Muresanu” | TEHNOLOGII-ECONOMIC | Mentiune | MURESAN MARIA COCEAN ANCA |
14. | POP VLAD ADRIAN | VI | Sc. Gimn. Stefan cel Mare -Bistrita | EDUCATIE TEHNOLOGICA | Mentiune | MOISIL GABRIELA |
15. | HARANGUS SEBASTIAN | X | C.N. “L.Rebreanu” | LINGVISTICA | Mentiune | TONEA ALINA |
16. | COZMA EMILIA | X | C.N.”P.Rares” Beclean | ROMANA | Mentiune | CIMPEAN EMESE |
17. | BUTACIU FLORINA IULIA | XII | C.N.” A. Muresanu” | ROMANA | Mentiune | TOMA CAMELIA |
18. | COSMA CRISTIANA | X | C. N. “G.Cosbuc”Nasaud | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | Mentiune | SUCIU CRISTINA |
19. | BORCANI RAUL ROBERT | VII | Sc. Gimn. Stefan cel Mare -Bistrita | INFORMATICA | MentiuneMedalie aur | GALATAN SUZANA |
20. | SANTIONEAN MARIA DIANA | XI | C.N. “L.Rebreanu” | BIOLOGIE | MentiuneCalificare lot | TIRAU LIANA |
21. | MARIAN IOANA | VII | C.N. “P.Rares” Beclean | RELIGIE ORTODOXA | Mentiune | LIANA PASCA |
22. | CAPATA FLORITA | X | C.N.”G.Cosbuc” Nasaud | PSIHOLOGIE | Mentiune | COC DOREL |
23. | RUS ALISA MIRELA | IX | C.N. “P.Rares” Beclean | ROMANA | Premiu special | NICULA NELIA |
24. | URS ALEXANDRA | VII | C.N.”G.Cosbuc” Nasaud | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | Premiu special | SUCIU CRISTINA |
25. | BODESCU VERONICA | XI | C.N. “A. Muresanu” | CHIMIE | Mentiune spec. | POP ELENA |
26. | DUMITRU IONUT | X | C.N. “A. Muresanu” | CHIMIE | Mentiune spec. | VLAD IULIANA |
27. | PETRUSCA SERGIU | VIII | Sc. Gimn. Nr. 1- Bistrita | CHIMIE | Mentiune spec. | COSMA ELENA |
28. | BADIU ANCA | VI | C.N. “L. Rebreanu” | INFORMATICA | Mentiune spec.Medalie argint | GALATAN SUZANA |
29. | ONIGA ANDREI MIHAI | V | Sc. Gimn. “A. Iancu”Bistrita | INFORMATICA | Mentiune spec.Medalie bronz | BAZ FELICIA |
30. | RUSU COSMIN IONUT | XII | C. N. “P.Rares”Beclean | INFORMATCA | Medalie argint | NICULA CRISTIAN |
31. | DUMBRAVEAN BOGDAN | IX | C.N. “L. Rebreanu” | INFORMATICA | Medalie bronz | MURESAN CIPRIAN GALATAN SUZANA |
32. | PASCU MARIA AURA FLORINA | X | C.N. “L. Rebreanu” | INFORMATICA | Medalie bronz | CANDALE SILVIU |
33. | CALDAREA CRISTIAN | X | C.N.” G. Cosbuc”Nasaud | INFORMATICA | Medalie bronz | STRUGAR SIMION GALATAN CONSTANTIN |
34. | JURJ FLAVIU | X | C.N. “L. Rebreanu” | INFORMATICA | Medalie bronz | CANDALE SILVIU POP IOAN |
35. | POTRA VLAD | XI | C.N. “L. Rebreanu” | INFORMATICA | Medalie bronz | GALATAN CONSTANTIN |
36. | VARAN TUDOR | XII | C.N. “L. Rebreanu” | INFORMATICA | Medalie bronz | CANDALE SILVIU |
37. | IACOB NAOMI | XI | C.N.” G. Cosbuc” Nasaud | FIZICA | Medalie de onoare | HAITONIC ANA |
Cristiana Sabău
Ii poate felicita ca oricum nu are nici un merit in performantele elevilor, scoala e degradata si pe aceasta inspector cica general nu o intereseaza orele ci numai recreatia. Ca toti pesedistii habar nu are ce este educatia si ca manager va pune accent doar pe distractii.
Si cameluta fata lui tatuta e bine promovata in sistem de toate puterile lui.