Agenția pentru Protecția Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă că 41 de localități din județ s-au alăturat campaniei de colectare a bateriilor portabile descărcate, a corpurilor de iluminat consumate și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice uzate, în anul 2016.
”Având în vedere obligaţiile pe care România şi le-a asumat prin semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, precum şi obligaţiile pe care le prevede legislaţia de mediu în vigoare referitoare la creşterea cantităţilor de deşeuri valorificabile colectate şi scăderea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare”, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Asociația Română pentru Reciclare RoRec a organizat în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 o campanie de colectare a bateriilor portabile descărcate, a corpurilor de iluminat consumate și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice uzate.
Această campanie s-a materializat printr-o serie de minicaravane de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, care au avut un itinerariu pe parcursul anului 2016 care a cuprins 41 de localități din județ.
”Campania a avut ca scop informarea şi conştientizarea populaţiei privind importanţa colectării selective a deşeurilor, ca parte a unei atitudini civice europene, fiind o continuare a acţiunilor organizate în anii anteriori. În acest mod s-a contribuit la colectarea atât din mediul urban cât și din mediul rural, a unei cantități de 105.115 kg DEEE în anul 2016, motiv pentru care mulțumim consiliilor locale participante pentru sprijinul acordat. Agenția pentru Protecția Mediului Bistriţa-Năsăud vă invită să veniți în sprijinul acestei acțiuni și în campaniile ce se vor organiza în cursul anului 2017, prin informarea și conștientizarea populației asupra importanței colectării selective a deșeurilor ca parte a unei atitudini civice europene”, anunță instituția condusă de Sever Roman.
Nr. crt. | Data | Localitatea | Cantitatea DEEE colectată 2016
kg |
1. | 20.02.2016
03.12.2016 |
Livezile | 3624
1217 Total: 4841 |
2. | 27.02.2016
17.12.2016 |
Șieu Măgheruș | 4040
137 Total: 4177 |
3. | 05.03.2016 | Năsăud | 4271 |
4. | 12.03.2016
16.12.2016 |
Dumitra | 3730
1000 Total: 4730 |
5. | 19.03.2016 | Galații Bistriței | 4198 |
6. | 26.03.2016 | Teaca | 5166 |
7. | 02.04.2016 | Salva | 5191 |
8. | 09.04.2016 | Telciu | 4500 |
9. | 16.04.2016 | Lechința | 5391 |
10. | 23.04.2016 | Matei | 3553 |
11. | 07.05.2016 | Budești | 2547 |
12. | 14.05.2016 | Beclean | 2795 |
13. | 21.05.2016 | Sânmihaiu de Câmpie | 2105 |
14. | 28.05.2016 | Silivașu de Câmpie | 2486 |
15. | 04.06.2016 | Braniștea | 2457 |
16. | 11.06.2016 | Milaș | 1850 |
17. | 18.06.2016 | Urmeniș | 1742 |
18. | 25.06.2016 | Miceștii de Câmpie | 2167 |
19. | 02.07.2016 | Șieu Odorhei | 2438 |
20. | 09.07.2016 | Șintereag | 1840 |
21. | 16.07.2016 | Runcu Salvei | 1445 |
22. | 23.07.2016 | Nimigea | 2500 |
23. | 30.07.2016 | Zagra | 2679 |
24. | 27.08.2016 | Rebrișoara | 3540 |
25. | 03.09.2016 | Cetate | 1539 |
26. | 10.09.2016 | Dumitrița | 1580 |
27. | 17.09.2016 | Budacu de Jos | 2634 |
28. | 24.09.2016 | Mărișelu | 2370 |
29. | 01.10.2016 | Șieu | 1776 |
30. | 08.10.2016 | Șieuț | 1255 |
31. | 15.10.2016 | Monor | 1670 |
32. | 22.10.2016 | Nușeni | 1297 |
33. | 29.10.2016 | Chiochiș | 1529 |
34. | 05.11.2016 | Petru Rareș | 1848 |
35. | 12.11.2016 | Ciceu Giurgești | 1540 |
36. | 19.11.2016 | Ciceu Mihăiești | 1539 |
37. | 26.11.2016 | Negrilești | 1242 |
38. | 05.12.2016 | Josenii Bârgăului | 1217 |
39. | 08.12.2016 | Prundu Bârgăului | 1268 |
40. | 10.12.2016 | Bistrița Bârgăului | 1000 |
41. | 14.12.2016 | Tiha Bârgăului | 1202 |
TOTAL | 105.115 |
Adaugă comentariu