Vineri 16 decembrie, de la ora 17.00, la Palatul Culturii are loc Gala Premiilor Municipiului Bistrița 2022.
La finalul fiecărui an, municipalitatea decernează premii celor care, prin participarea lor la concursuri, competiţii, întreceri sau alte acţiuni cu participare naţională sau internaţională, au făcut ca numele orașului să fie cunoscut în ţară şi străinătate.
Anul acesta vor fi acordate 94 de premii unor bistrițeni cu rezultate remarcabile în diferite domenii, în urma propunerilor primite de la instituții, ONG-uri și societatea civilă.
PREMIILE MUNICIPIULUI BISTRIŢA 2022:
- Secţiunea învăţământ:
Nr. crt. | Nominalizare | Unitatea de învățământ |
1 | Iacobescu Sofia Briana | Şcoala Gimnazială nr. 1 |
2 | Puşcaş Christiana | Şcoala Gimnazială nr. 1 |
3 | Pop Alexandra Maria | Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” |
4 | Barna Ruxandra Georgiana | Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” |
5 | Todoran Andreea Lavinia | Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” |
6 | Mora Franciska Ildiko | Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” |
7 | Colţa Vlad | Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” |
8 | Arieşan David | Colegiul Tehnic Infoel |
9 | Florea Teodora Maria | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” |
10 | Ustini Ştefania-Alexandra | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda |
11 | Pop-Buia Claudia | Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” |
12 | Roş Horaţiu-Gabriel | Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” |
13 | Mogovan Jonathan | Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” |
14 | Kovacs Cătălin Darius | Liceul de arte ”Corneliu Baba” |
15 | Măgheruşan Anda Raluca | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” |
16 | Timiş Varga Daria Maria | Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” |
17 | Roşca Emanuel Andrei | Liceul creştin ”Logos” |
18 | Jalbă Florin-Andrei | Liceul creştin ”Logos” |
19 | Onighi Nicoleta Andreea | Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” |
20 | Vlad Izabela Firuca | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” |
21 | Pop Maria Ionela | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” |
22 | Gălan Bianca Maria | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” |
23 | Tăut Rebeka Luminiţa | Liceul creştin ”Logos” |
24 | Floare Doru | Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” |
25 | Moca Andrei Cătălin | Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” |
26 | Roth-Gross Markus Andreas | Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” |
27 | Guther Vlad Theodora | Liceul de Arte ”Corneliu Baba” |
28 | Arman Alina Crina | Liceul de Arte ”Corneliu Baba” |
29 | Gâscan Tania Eliza | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” |
30 | Popa Bogdan | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda |
31 | Gâvan Maria Bianca | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda |
32 | Kerekeş Vanesa Maria | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” |
33 | Uhelszki Peter | Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” |
34 | Muscar Sara-Maria | Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” |
35 | Greab Debora-Naomi | Liceul creştin ”Logos” |
36 | Matei Laura Simona | Liceul cu Program Sportiv |
37 | Pop Gabriela Maria | Liceul cu Program Sportiv |
38 | Chiciudean Dorothea | Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” |
39 | Hojda Emanuel | Colegiul Tehnic Infoel |
40 | Lup Simona Daiana | Liceul de Arte ”Corneliu Baba” |
41 | Hăşmăşan Sara Maria | Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” |
42 | Borodi Bogdan Vasile | Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” |
43 | Luşcan Alexandru Mihai | Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” |
II. Secţiunea sport:
Nr. crt. | Nominalizare | Sportiv/ antrenor | Club | Disciplina |
1. | Isofache Cosmin Florentin | sportiv | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | haltere |
2. | Papolţi Narcis | sportiv | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | haltere |
3. | Fătu Ovidiu | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | haltere |
4. | Saranciuc Mugur | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | haltere |
5. | Chivu Adrian | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | haltere |
6. | Sîngeorzan Ioana | sportiv | Clubul sportiv Gloria 2018 BN | tenis de masă |
7. | Sîngeorzan Cristina | sportiv | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | tenis de masă |
8. | Ungvari Evelyn Szidonia | sportiv | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | tenis de masă |
9. | Filipaş Marian-Marcel | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | tenis de masă |
10. | Bulbuc Emilian-Teodor | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | tenis de masă |
11. | Podar Mircea-Cristian | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | tenis de masă |
12. | Răcilă Cristian-Daniel | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | tenis de masă |
13. | Capota Maria-Denisa | sportiv | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | atletism |
14. | Cucerzan Alina | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | atletism |
15. | Motogna Timeea | sportiv | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | box |
16. | Zăpârţan Niculae Dumitru | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | box |
17. | Burz Alexandru | antrenor | Clubul Sportiv Municipal Bistriţa | box |
18. | Moldovan Luca Flaviu | sportiv | Clubul Sportiv Karate Bistriţa | karate kyokushin |
19. | Dolha Denisa | sportiv | Clubul Sportiv Karate Bistriţa | karate kyokushin |
20. | Antoneac Adriana | sportiv | Clubul Sportiv Karate Bistriţa | karate kyokushin |
21. | Sîngeorzan Radu Ioan | antrenor | Clubul Sportiv Karate Bistriţa | karate kyokushin |
22. | Dobraniş Denis | sportiv | Asociaţia Clubul Sportiv Atsumi Dance | Go |
23. | Ilieş Tudor Mihai | sportiv | A.S. Crazy Snails | curse de maşini pe circuite de viteză |
24. | Mureşan Sorin Dorel | sportiv | A.S. Crazy Snails | curse de maşini pe circuite de viteză |
25. | Orza Vladimir Nicolae | sportiv | C.S. Auto Karting Rider’s | karting |
26. | Socaci Dominik | sportiv | C.S. Şahul pentru toţi | şah |
27. | Clubul sportiv ”Gloria 2018” BN | sportivi | Clubul sportiv Gloria 2018 BN | secţii pe ramură de sport |
28. | Clubul sportiv ”Gloria 2018” BN | antrenori | Clubul sportiv Gloria 2018 BN | secţii pe ramură de sport |
29. | Clubul Sportiv ILYO | sportivi | Clubul Sportiv ILYO | taekwondo |
30. | Muti Marius Niculae | antrenor | Clubul Sportiv ILYO | taekwondo |
III. Secţiunea cultură:
Nr. crt. | Nominalizare |
1. | Vlaşin Gelu |
2. | Flămând Dinu |
3. | Moldovan Sever |
4. | Dinu Vioara |
5. | Feldiorean Radu-Marian |
6. | Stoie Octavian-Marius |
7. | Nalaţiu Fătu Victoria |
8. | Moloman Bogdan Dumitru |
9. | col. Tanco Gheorghe |
10. | col. Cordovan Ioan |
11. | col. Dospina Marian |
12. | Ilieşi Ioana |
13. | Beni Vasile |
IV. Secţiunea ştiinţă şi economie:
V. Secţiunea diverse:
Nr. crt. | Nominalizare |
1. | Ban Cornel Ioan |
2. | Bărbos Elena Maria |
3. | Asociaţia Star Gym Bistriţa |
4. | Cârstea David Constantin |
5. | Muntean Aurel |
6. | Muntean Paul Andrei |
VI. Premiul de excelenţă :
Nr. crt. | Nominalizare |
1. | Lupşe Marcel |
👏🏻👏🏻👏🏻
Cred ca din tabel lipseste rubrica cu sumele . Sper ca nu se face evaziune si aici …
Ăștia in fiecare an inventează diplome și premii. Da-ți la toată populația să fie…))