Actualitate

CJ: Câți bani primește fiecare Primărie

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a repartizat pe unităţi administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015 ”având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare şi a Deciziei nr. 24/2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud”.

Banii vor fi folosiți pentru echilibrarea bugetelor locale (achitarea de arierate, susţinerea programelor de dezvoltare locală, susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţarea locală) și pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare.

Iată cum se împart banii (mii lei):

Nr.  crt UNITATEA PROPUNERE ALOCARE SUME DIN TVA NOV 2015 TOTAL SUME ALOCATE DE CATRE AJFP 2015 SUME DIN TVA PENTRU  ECHILIBRARE ALOCATE DE CATRE AJFP SUME ALOCATE DIN IMPOZIT PE VENIT
IAN-OCT NOV TOTAL
1 BISTRITA BIRGAULUI 155 1181.00 507 329 836 345.00
2 BRANISTEA 40 1088.00 722 121 843 245.00
3 BUDACU DE JOS 40 1173.00 722 147 869 304.00
4 BUDESTI 30 1269.00 862 112 974 295.00
5 CAIANU MIC 60 1274.00 764 185 949 325.00
6 CETATE 40 918.00 690 108 798 120.00
7 CICEU GIURGESTI 24 1325.00 932 70 1002 323.00
8 CICEU MIHAIESTI 40 1167.00 817 73 890 277.00
9 CHIOCHIS 35 1190.00 776 152 928 262.00
10 CHIUZA 34 1198.00 808 114 922 276.00
11 COSBUC 30 1227.00 848 87 935 292.00
12 DUMITRA 70 1756.00 981 242 1223 533.00
13 DUMITRITA 25 804.00 512 116 628 176.00
14 FELDRU 40 1926.00 974 230 1204 722.00
15 GALATII BISTRITEI 50 1004.00 653 120 773 231.00
16 ILVA MARE 20 679.00 339 115 454 225.00
17 ILVA MICA 550 1103.00 367 488 855 248.00
18 JOSENII BIRGAULUI 81 1379.00 665 216 881 498.00
19 LECHINTA 90 1692.00 830 239 1069 623.00
20 LESU 40 1095.00 652 233 885 210.00
21 LIVEZILE 70 1179.00 594 151 745 434.00
22 LUNCA ILVEI 35 494.00 186 197 383 111.00
23 MAIERU 50 924.00 363 337 700 224.00
24 MATEI 30 867.00 567 115 682 185.00
25 MAGURA ILVEI 50 781.00 513 96 609 172.00
26 MARISELU 40 592.00 322 106 428 164.00
27 MICESTII DE CIMPIE 30 1292.00 913 58 971 321.00
28 MILAS 30 1100.00 763 70 833 267.00
29 MONOR 150 309.00 177 177 132.00
30 NEGRILESTI 50 1281.00 894 80 974 307.00
31 NIMIGEA 80 1539.00 842 227 1069 470.00
32 NUSENI 40 968.00 620 146 766 202.00
33 PARVA 40 1102.00 741 110 851 251.00
34 PETRU RARES 40 1197.00 729 166 895 302.00
35 POIANA ILVEI 30 986.00 693 56 749 237.00
36 PRUNDU BIRGAULUI 300 343.00 223 223 120.00
37 REBRA 40 1056.00 691 136 827 229.00
38 REBRISOARA 30 1261.00 663 181 844 417.00
39 RODNA 50 1157.00 555 215 770 387.00
40 ROMULI 75 523.00 283 95 378 145.00
41 RUNCU SALVEI 20 1078.00 680 170 850 228.00
42 SALVA 40 860.00 558 111 669 191.00
43 SILIVASU DE CIMPIE 30 1210.00 873 33 906 304.00
44 SIMIHAIU DE CIMPIE 50 1090.00 741 97 838 252.00
45 SPERMEZEU 150 1126.00 721 160 881 245.00
46 SANT 70 394.00 171 126 297 97.00
47 SIEU 40 969.00 626 134 760 209.00
48 SIEUT 40 1092.00 663 129 792 300.00
49 SIEU MAGHERUS 50 913.00 404 228 632 281.00
50 SIEU ODORHEI 30 1119.00 758 107 865 254.00
51 SINTEREAG 50 1122.00 609 175 784 338.00
52 TEACA 70 1677.00 815 248 1063 614.00
53 TELCIU 70 1257.00 577 278 855 402.00
54 TIHA BIRGAULUI 70 1764.00 870 259 1129 635.00
55 TIRLISUA 40 1229.00 817 135 952 277.00
56 URIU 40 1223.00 736 143 879 344.00
57 URMENIS 30 1132.00 754 118 872 260.00
58 ZAGRA 40 1254.00 680 161 841 413.00
TOTAL COMUNE 3684 63908.00 37806 8851 46657 17,251.00
59 BISTRITA 1294.00 981 981 313.00
60 BECLEAN 200 761.00 466 466 295.00
61 NASAUD 350 772.00 470 470 302.00
62 SINGEORZ-BAI 2472.00 1550 401 1951 521.00
TOTAL ORASE 550 4986.00 3467 401 3868 1,118.00
63 CONSILIUL  JUDETEAN 63791.00 37785 4838 42623 21168.00
TOTAL GENERAL 4234 132998.00 79058 14090 93148 39,850.00

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.