COVID-19 / Până sâmbătă 5 iunie, la nivel național au fost confirmate în total 1.078.742 de cazuri de Covid-19, 1.042.551 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 179 de cazuri noi. 30.725 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.859, cu 3 mai mult ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 612.
Sunt 30 de cazuri active (13 persoane izolate în spital, 17 la domiciliu). 328 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 301 teste, dintre care 150 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 138 de teste rapide, restul la laboratoare private.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,12. Incidența în municipiul Bistrița rămâne 0,10. Cea mai mare incidență: Poiana Ilvei (2,01).
Conform Hotărârii C.J.S.U. 136/05.06.2021, se ridică restricțiile în comunele Urmeniș, Șintereag, Șieu Odorhei, Salva, Silivașu de Câmpie, Romuli, Budești, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori.
Până în prezent au fost administrate 97.542 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 47.688. Ieri 4 iunie au fost administrate 613 doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 05.06.2021
UAT | RATA DE INFECTARE |
POIANA ILVEI | 2.01 |
URMENIŞ | 1.12 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.97 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.87 |
SALVA | 0.74 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
URIU | 0.53 |
MĂRIŞELU | 0.40 |
LIVEZILE | 0.38 |
TEACA | 0.35 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
ŞINTEREAG | 0.28 |
PETRU RAREŞ | 0.27 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.17 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.16 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.15 |
FELDRU | 0.13 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.10 |
ORAŞ BECLEAN | 0.08 |
BRANIŞTEA | 0.00 |
BUDACU DE JOS | 0.00 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
CETATE | 0.00 |
CHIOCHIŞ | 0.00 |
CHIUZA | 0.00 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
DUMITRA | 0.00 |
DUMITRIŢA | 0.00 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
ILVA MICĂ | 0.00 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
LECHINŢA | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MAIERU | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MILAŞ | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NEGRILEŞTI | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
REBRIŞOARA | 0.00 |
RODNA | 0.00 |
ROMULI | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu