COVID-19 / Până luni 10 mai, la nivel național au fost confirmate în total 1.066.731 de cazuri de Covid-19, 1.015.092 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 620 de cazuri noi. 29.034 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.709, cu 7 mai multe ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 593 (2 anunțate astăzi).
Sunt 236 de cazuri active (74 de persoane izolate în spital, 162 la domiciliu). 636 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 42 de teste rapide.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,82. Incidența în municipiul Bistrița a scăzut la 0,91. Incidență peste 4: Budești (5,59). Incidență peste 3: Negrilești, Uriu.
Până în prezent au fost administrate 74.247 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 30.517. Ieri 9 mai au fost administrate 1.489 de doze.
Sunt în vigoare restricții de week-end pentru localitățile cu incidență peste 4 (circulație interzisă începând cu ora 20.00 și magazine închise la ora 18.00 vinerea, sâmbăta și duminica) în comuna Budești.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 10.05.2021
UAT | Rata de infectare |
BUDEŞTI | 5.59 |
NEGRILEŞTI | 3.63 |
URIU | 3.17 |
CHIOCHIŞ | 2.93 |
CICEU-GIURGEŞTI | 2.74 |
BRANIŞTEA | 1.68 |
CETATE | 1.64 |
LIVEZILE | 1.53 |
RUNCU SALVEI | 1.51 |
FELDRU | 1.50 |
TEACA | 1.40 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 1.30 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 1.27 |
MĂRIŞELU | 1.19 |
LECHINŢA | 1.13 |
URMENIŞ | 1.11 |
NUŞENI | 1.06 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 1.04 |
NIMIGEA | 0.93 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.91 |
ORAŞ BECLEAN | 0.87 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.82 |
PETRU RAREŞ | 0.81 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.79 |
SALVA | 0.74 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.74 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.71 |
DUMITRA | 0.69 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
BUDACU DE JOS | 0.59 |
ŞANŢ | 0.57 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.56 |
ROMULI | 0.56 |
ŞINTEREAG | 0.56 |
CHIUZA | 0.44 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.44 |
MATEI | 0.41 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.41 |
REBRIŞOARA | 0.41 |
MAIERU | 0.36 |
REBRA | 0.35 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.34 |
TELCIU | 0.34 |
RODNA | 0.32 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
ILVA MICĂ | 0.30 |
LUNCA ILVEI | 0.30 |
DUMITRIŢA | 0.29 |
CĂIANU MIC | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
LEŞU | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
MILAŞ | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
POIANA ILVEI | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu