COVID-19 / Până vineri 17 septembrie, la nivel național au fost confirmate în total 1.139.505 cazuri de Covid-19, 1.075.499 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 4.478 de cazuri noi. 35.359 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 13.279, cu 106 mai multe ca ieri.
Sunt 752 de cazuri active (149 de persoane izolate în spital, 603 la domiciliu).
922 de persoane se află în carantină.
S-au efectuat 565 de teste, dintre care 258 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 286 de teste rapide, restul la laboratoare private.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms ajunge la 667 (4 anunțate astăzi).
Incidența cumulată în ultimele 14 zile în județul Bistrița-Năsăud crește la 2,13 (locul 3 pe țară). Incidența în municipiul Bistrița urcă la 3,26. Cea mai mare incidență: Nușeni (5,70).
În vigoare sunt restricții aferente localităților cu incidență mai mare de 2 dar mai mică de 3 pentru municipiul Bistrița, comunele Căianu Mic, Chiochiș, Galații Bistriței, Rebrișoara, Coșbuc, Livezile, Șintereag, Teaca, Miceștii de Câmpie, Rodna, Matei, Chiuza, Dumitra, Șieu; pentru incidență mai mare de 3 și mai mică de 4 pentru comunele Lunca Ilvei, Monor, Negrilești, Parva, Târlișua; pentru incidență peste 4 în comunele Șieu Măgheruș, Nușeni, Budacu de Jos.
Până în prezent au fost administrate 122.217 doze de vaccin. Persoane vaccinate cu schemă completă: 68.290. Ieri 16 septembrie au fost vaccinate 187 de persoane.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, 17.09.2021
UAT | Rata de infectare |
NUŞENI | 5.70 |
ŞIEU MĂGHERUŞ | 5.26 |
BUDACU DE JOS | 4.74 |
NEGRILEŞTI | 4.08 |
MATEI | 4.07 |
LUNCA ILVEI | 3.95 |
TÂRLIŞUA | 3.40 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 3.26 |
TEACA | 3.17 |
REBRIŞOARA | 3.08 |
MONOR | 3.02 |
CETATE | 2.94 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 2.91 |
ŞINTEREAG | 2.51 |
ŞIEU | 2.42 |
DUMITRA | 2.41 |
MĂGURA ILVEI | 2.40 |
PARVA | 2.35 |
CĂIANU MIC | 2.30 |
CHIUZA | 2.22 |
ŞIEU ODORHEI | 2.18 |
URIU | 2.12 |
RODNA | 2.05 |
COŞBUC | 2.03 |
ZAGRA | 2.02 |
LIVEZILE | 1.92 |
CICEU MIHĂIEŞTI | 1.65 |
PETRU RAREŞ | 1.62 |
LECHINŢA | 1.61 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 1.56 |
DUMITRIŢA | 1.47 |
ORAŞ NĂSĂUD | 1.38 |
LEŞU | 1.37 |
ORAŞ BECLEAN | 1.35 |
POIANA ILVEI | 1.34 |
MĂRIŞELU | 1.19 |
ŞANŢ | 1.14 |
CHIOCHIŞ | 1.10 |
SPERMEZEU | 1.10 |
FELDRU | 1.00 |
MAIERU | 0.97 |
NIMIGEA | 0.93 |
ILVA MICĂ | 0.89 |
ILVA MARE | 0.82 |
MILAŞ | 0.82 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.80 |
RUNCU SALVEI | 0.76 |
SALVA | 0.74 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.56 |
URMENIŞ | 0.56 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.49 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.45 |
REBRA | 0.36 |
BRANIŞTEA | 0.34 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
TELCIU | 0.17 |
BUDEŞTI | 0.00 |
CICEU GIURGEŞTI | 0.00 |
ROMULI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
Satu Mare a intrat în scenariul roșu (peste 3 la mie)! Bistrita de ce nu a intrat în scenariul roșu că și noi avem peste 3 la mie?!
Asteptam pana o sa iti atarne mucii tie .Apoi toti la carantina rosie.