COVID-19 / Până joi 20 mai, la nivel național au fost confirmate în total 1.074.297 de cazuri de Covid-19, 1.029.375 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 618 cazuri noi. 29.777 de persoane au decedat. Aici mai multe detalii.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 11.821, cu 8 mai multe ca ieri.
Numărul de decese înregistrate în Corona-Forms: 603.
Sunt 135 de cazuri active (50 de persoane izolate în spital, 85 la domiciliu). 633 de persoane sunt în carantină.
S-au efectuat 403 teste, dintre care 224 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 148 de teste rapide, restul la laboratoare private. Probe pozitive la retestare: 1.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud a coborât la 0,55. Incidența în municipiul Bistrița a scăzut la 0,65. Cea mai mare incidență: Budești (3,91).
Până în prezent au fost administrate 85.331 de doze de vaccin. Persoane vaccinate și cu doza de rapel: 38.301. Ieri 19 mai au fost administrate 953 de doze.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE, 20.05.2021
UAT | Rata de infectare |
BUDEŞTI | 3.91 |
SALVA | 2.59 |
ROMULI | 2.24 |
LECHINŢA | 1.78 |
ŞIEU-ODORHEI | 1.74 |
URMENIŞ | 1.68 |
POIANA ILVEI | 1.34 |
NEGRILEŞTI | 1.21 |
ŞINTEREAG | 1.11 |
URIU | 1.06 |
TIHA BÂRGĂULUI | 1.04 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.87 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.82 |
MILAŞ | 0.82 |
PETRU RAREŞ | 0.81 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.75 |
MONOR | 0.75 |
CHIOCHIŞ | 0.73 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.65 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.63 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
DUMITRIŢA | 0.59 |
ORAŞ BECLEAN | 0.55 |
TEACA | 0.53 |
COŞBUC | 0.50 |
CHIUZA | 0.44 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.40 |
MĂRIŞELU | 0.40 |
PARVA | 0.39 |
ŞIEUŢ | 0.39 |
LIVEZILE | 0.38 |
DUMITRA | 0.35 |
REBRA | 0.35 |
ŞIEU | 0.35 |
BRANIŞTEA | 0.34 |
LEŞU | 0.34 |
TELCIU | 0.34 |
CETATE | 0.33 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
BUDACU DE JOS | 0.30 |
ILVA MICĂ | 0.30 |
CĂIANU MIC | 0.23 |
REBRIŞOARA | 0.20 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.17 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.17 |
RODNA | 0.16 |
FELDRU | 0.13 |
MAIERU | 0.12 |
CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
LUNCA ILVEI | 0.00 |
MĂGURA ILVEI | 0.00 |
MATEI | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
NIMIGEA | 0.00 |
NUŞENI | 0.00 |
RUNCU SALVEI | 0.00 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
SPERMEZEU | 0.00 |
ZAGRA | 0.00 |
Adaugă comentariu