
Peste 7,7 milioane de lei au ajuns în județul Bistrița-Năsăud de la Guvernul României numai anul acesta pentru refacerea infrastructurii afectată de fenomenele meteorologice periculoase în 49 de comune, trei orașe și pentru rețeaua administrată de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Potrivit unei informări a Instituției Prefectului, comisii mixte formate din reprezentanți ai Prefecturii, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Consiliului Județean, Secției de Drumuri Naționale, Inspecției de Stat în Construcții, Direcției Agricole și Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare au constatat la nivel întregului județ următoarele pagube, iar Guvernul a alocat bani. Este vorba atât de anul 2020, cât și 2021:
| 2020 | 2021 | |
| Deplasări în teren ale comisiei mixte/procese verbale încheiate | 72 | 94 |
| Număr de UAT-uri în care s-au făcut verificări | 59 | 90 |
| Pagube constatate (mii lei) | 147.770 | 32.121 |
| Sume solicitate prin proiecte de HG (mii lei) | 23.877 | 7.788 |
| Sume aprobate prin HG pt.refacere infrastructură (mii lei) | 23.877 | 7.788 |
| Număr de familii care au beneficiat de ajutor prin AJPIS, conform HG 181/2020 și HG 671/2021 | 267 | 60 |
| Sume acordate prin AJPIS (mii lei) | 292,5 | 95,5 |
Iată situația pe fiecare unitatea administrativ-teritorială:
| Nr.crt. | Unitatea administrativ-teritorială | Suma alocată (mii lei) 2020 | Suma alocată (mii lei) 2021 | Total/uat (mii lei) |
| Total JUDEȚ | 23877 | 7788 | 31665 | |
| 1 | Consiliul Județean BN | 2530 | 615 | 3145 |
| 2 | Municipiul Bistrița | 80 | 0 | 80 |
| 3 | Orașul Năsăud | 125 | 125 | |
| 4 | Orașul Sângeorz Băi | 85 | 42 | 127 |
| 5 | Comuna Bistrița Bârgăului | 452 | 0 | 452 |
| 6 | Comuna Braniștea | 435 | 0 | 435 |
| 7 | Comuna Budacu de Jos | 1856 | 350 | 2206 |
| 8 | Comuna Budești | 459 | 0 | 459 |
| 9 | Comuna Căianu Mic | 180 | 0 | 180 |
| 10 | Comuna Cetate | 156 | 0 | 156 |
| 11 | Comuna Ciceu Giurgești | 870 | 0 | 870 |
| 12 | Comuna Coșbuc | 162 | 0 | 162 |
| 13 | Comuna Dumitra | 275 | 92 | 367 |
| 14 | Comuna Dumitrița | 303 | 0 | 303 |
| 15 | Comuna Feldru | 1715 | 680 | 2395 |
| 16 | Comuna Galații Bistriței | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Comuna Ilva Mare | 812 | 250 | 1062 |
| 18 | Comuna Ilva Mică | 708 | 180 | 888 |
| 19 | Comuna Josenii Bârgăului | 195 | 0 | 195 |
| 20 | Comuna Leșu | 1605 | 1605 | |
| 21 | Comuna Livezile | 303 | 10 | 313 |
| 22 | Comuna Lunca Ilvei | 2318 | 0 | 2318 |
| 23 | Comuna Maieru | 201 | 0 | 201 |
| 24 | Comuna Matei | 100 | 0 | 100 |
| 25 | Comuna Măgura Ilvei | 154 | 0 | 154 |
| 26 | Comuna Mărișelu | 161 | 60 | 221 |
| 27 | Comuna Miceștii de Câmpie | 50 | 0 | 50 |
| 28 | Comuna Monor | 168 | 100 | 268 |
| 29 | Comuna Negrilești | 912 | 80 | 992 |
| 30 | Comuna Nimigea | 68 | 0 | 68 |
| 31 | Comuna Nușeni | 114 | 45 | 159 |
| 32 | Comuna Parva | 72 | 65 | 137 |
| 33 | Comuna Poiana Ilvei | 136 | 0 | 136 |
| 34 | Comuna Rebra | 61 | 61 | |
| 35 | Comuna Rebrișoara | 340 | 635 | 975 |
| 36 | Comuna Rodna | 3607 | 0 | 3607 |
| 37 | Comuna Romuli | 266 | 0 | 266 |
| 38 | Comuna Runcu Salvei | 400 | 432 | 832 |
| 39 | Comuna Sânmihaiu de Câmpie | 202 | 0 | 202 |
| 40 | Comuna Silivașu de Câmpie | 593 | 0 | 593 |
| 41 | Comuna Spermezeu | 343 | 505 | 848 |
| 42 | Comuna Șanț | 56 | 50 | 106 |
| 43 | Comuna Șieu | 45 | 45 | |
| 44 | Comuna Șieu Măgheruș | 52 | 0 | 52 |
| 45 | Comuna Șieu Odorhei | 20 | 0 | 20 |
| 46 | Comuna Șieuț | 41 | 450 | 491 |
| 47 | Comuna Târlișua | 1237 | 864 | 2101 |
| 48 | Comuna Teaca | 47 | 0 | 47 |
| 49 | Comuna Telciu | 424 | 82 | 506 |
| 50 | Comuna Tiha Bârgăului | 124 | 5 | 129 |
| 51 | Comuna Urmeniș | 50 | 50 | |
| 52 | Comuna Zagra | 89 | 310 | 399 |










Adaugă comentariu