COVID-19 / Până miercuri, 16 decembrie, la nivel național au fost confirmate 571.749 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Un număr de 469.499 de pacienți au fost declarați vindecați.
Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.991 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Încă două noi decese au fost înregistrate în Bistrița-Năsăud pe fondul pandemiei.
În județul Bistrița-Năsăud, numărul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 confirmate până astăzi este 6.722, cu 49 mai multe ca ieri (6673).
S-au efectuat 182 teste, din care 171 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private. Probe pozitive la retestare: 5.
Conform Instituției Prefectului, printre cei testați pozitiv la Covid-19 se numără: 2 medici și 1 asistent medical SJU Bistrița-Năsăud, 1 ambulanțier, 1 angajat al unei primării din județ.
Dintre cazurile confirmate, 5963 persoane externate (5907 până ieri)., dintre care 4524 externate vindecate și 1439 externate la cerere, iar 301 au decedat (299 ieri).
1076 persoane în carantină și 612 persoane izolate.
Incidența înregistrată în județul Bistrița-Năsăud în ultimele 14 zile a ajuns la 2,39. În municipiul Bistrița, incidența este 4,27/1000 de locuitori fără focare, la Beclean – 2,53, iar la Matei -1,6.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE
LOCALITATE | POPULATIE INS | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (INS) |
ŞINTEREAG | 3623 | 5.52 |
CHIUZA | 2201 | 5.45 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.82 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 4.41 |
ŞIEU | 2910 | 3.78 |
RUNCU SALVEI | 1322 | 3.78 |
MATEI | 2508 | 3.59 |
LIVEZILE | 5152 | 3.49 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 3.45 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 2.77 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 2.59 |
RODNA | 6371 | 2.51 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 2.40 |
CETATE | 2991 | 2.34 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.22 |
DUMITRIŢA | 3321 | 2.11 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 2.09 |
ZAGRA | 3437 | 2.04 |
ILVA MARE | 2457 | 2.04 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 1.91 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 1.82 |
LECHINŢA | 6228 | 1.77 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 1.73 |
TEACA | 5801 | 1.72 |
SPERMEZEU | 3652 | 1.64 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 1.57 |
FELDRU | 7832 | 1.53 |
NUŞENI | 2762 | 1.45 |
SALVA | 2753 | 1.45 |
CĂIANU MIC | 4261 | 1.41 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 1.41 |
LEŞU | 2857 | 1.40 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
MAIERU | 8225 | 1.22 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.18 |
PARVA | 2585 | 1.16 |
NIMIGEA | 5371 | 1.12 |
BUDEŞTI | 1842 | 1.09 |
DUMITRA | 5665 | 1.06 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 1.04 |
TELCIU | 5947 | 1.01 |
BRANIŞTEA | 3003 | 1.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 0.94 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 0.91 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 0.90 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.84 |
REBRIŞOARA | 4859 | 0.82 |
URIU | 3699 | 0.81 |
MONOR | 1354 | 0.74 |
REBRA | 2774 | 0.72 |
ILVA MICĂ | 3427 | 0.58 |
ROMULI | 1782 | 0.56 |
COŞBUC | 1961 | 0.51 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.45 |
ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 0.36 |
ŞANŢ | 3525 | 0.28 |
Adaugă comentariu